体感温度:-22°晴
- 气压值:1000hpa
- 降水量:-22mm
- 风力情况:东北风1级
- 风速大小:4km/h
- 能见度:16km
- 相对湿度:54%
- 日出时间:07:10
- 日落时间:16:04
- 月升时间:18:37
- 日落时间:10:12
天气简报今天是2021年12月22日,星期三,长春今日天气:晴,东北风1级,全天气温-19℃~-12℃,当前温度-18℃,体感温度-22℃,相对湿度54%,日出时间:07:10,日落时间:16:04天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,户外运动时请注意保暖并做好准备活动 长春明天天气: 多云转晴 ,东风 1-2,全天气温-24℃~-12℃,降水概率:0% 2021-12-22星期三:多云,气温-19~-12℃,东北风1,气压1004hPa,湿度85%,降水概率0% 2021-12-23星期四:多云转晴,气温-24~-12℃,东北风1,气压1010hPa,湿度81%,降水概率0% 2021-12-24星期五:多云,气温-24~-20℃,东北风1,气压1010hPa,湿度77%,降水概率0% 2021-12-25星期六:晴,气温-23~-19℃,东北风1,气压1004hPa,湿度84%,降水概率0% 2021-12-26星期日:多云转晴,气温-21~-15℃,东北风1,气压998hPa,湿度80%,降水概率0% 2021-12-27星期一:晴,气温-19~-11℃,东北风1,气压989hPa,湿度77%,降水概率0% 2021-12-28星期二:晴,气温-13~-9℃,东北风1,气压995hPa,湿度92%,降水概率0% 2021-12-29星期三:多云转晴,气温-15~-6℃,东北风1,气压1004hPa,湿度91%,降水概率0% 2021-12-30星期四:阴转小雪,气温-14~-6℃,东北风1,气压1005hPa,湿度83%,降水概率0% 2021-12-31星期五:晴,气温-13~-5℃,东北风1,气压998hPa,湿度74%,降水概率0% 往年长春今日天气 2011年12月22日,晴,气温-21~-13℃,西北风风力微风 2012年12月22日,晴,气温-30~-21℃,北风风力小于3级 2013年12月22日,晴,气温-18~-10℃,南风风力小于3级 2014年12月22日,多云,气温-14~-5℃,东南风风力3-4级转小于3级 2015年12月22日,多云,气温-12~-6℃,东南风风力3-4级转4-5级 2016年12月22日,中雪,气温-13~-7℃,北风风力3级 |
长春生活指数
|
长春未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2021-12-22 08:00 | -17℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 1003hPa | 55% | 0% |
2021-12-22 09:00 | -16℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 1004hPa | 48% | 0% |
2021-12-22 10:00 | -14℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 1004hPa | 38% | 0% |
2021-12-22 11:00 | -13℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 1004hPa | 30% | 0% |
2021-12-22 12:00 | -12℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 1004hPa | 25% | 0% |
2021-12-22 13:00 | -12℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 1004hPa | 23% | 0% |
2021-12-22 14:00 | -12℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 1004hPa | 24% | 0% |
2021-12-22 15:00 | -13℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 1004hPa | 26% | 0% |
2021-12-22 16:00 | -15℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 1004hPa | 32% | 0% |
2021-12-22 17:00 | -15℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 1004hPa | 34% | 0% |
2021-12-22 18:00 | -16℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 1004hPa | 38% | 0% |
2021-12-22 19:00 | -17℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1005hPa | 41% | 0% |
2021-12-22 20:00 | -18℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1005hPa | 42% | 0% |
2021-12-22 21:00 | -18℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1005hPa | 44% | 0% |
2021-12-22 22:00 | -18℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1005hPa | 44% | 0% |
2021-12-22 23:00 | -18℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1005hPa | 44% | 0% |
2021-12-23 00:00 | -18℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1005hPa | 44% | 0% |
2021-12-23 01:00 | -18℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1006hPa | 45% | 2% |
2021-12-23 02:00 | -18℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1006hPa | 46% | 2% |
2021-12-23 03:00 | -18℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1005hPa | 47% | 2% |
2021-12-23 04:00 | -18℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1005hPa | 47% | 2% |
2021-12-23 05:00 | -18℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1004hPa | 47% | 2% |
2021-12-23 06:00 | -18℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1005hPa | 48% | 2% |
2021-12-23 07:00 | -19℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 1005hPa | 49% | 2% |
2021-12-23 08:00 | -18℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 1005hPa | 44% | 2% |
2021-12-23 09:00 | -16℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 1006hPa | 37% | 2% |
2021-12-23 10:00 | -14℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 1006hPa | 30% | 2% |
2021-12-23 11:00 | -13℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1006hPa | 25% | 2% |
2021-12-23 12:00 | -12℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1007hPa | 22% | 1% |
2021-12-23 13:00 | -12℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1007hPa | 21% | 0% |
2021-12-23 14:00 | -12℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1008hPa | 25% | 0% |
2021-12-23 15:00 | -12℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1008hPa | 25% | 0% |
2021-12-23 16:00 | -13℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1009hPa | 29% | 0% |
2021-12-23 17:00 | -14℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1009hPa | 35% | 0% |
2021-12-23 18:00 | -15℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1010hPa | 43% | 0% |
2021-12-23 19:00 | -16℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1010hPa | 51% | 0% |
2021-12-23 20:00 | -17℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 1010hPa | 53% | 0% |
2021-12-23 21:00 | -18℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 1010hPa | 54% | 0% |
2021-12-23 22:00 | -19℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1010hPa | 53% | 0% |
2021-12-23 23:00 | -19℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1011hPa | 50% | 0% |
2021-12-24 00:00 | -20℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1011hPa | 48% | 0% |
2021-12-24 01:00 | -20℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1011hPa | 47% | 0% |
2021-12-24 02:00 | -21℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1011hPa | 47% | 0% |
2021-12-24 03:00 | -21℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1011hPa | 47% | 0% |
2021-12-24 04:00 | -22℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1010hPa | 46% | 0% |
2021-12-24 05:00 | -22℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1010hPa | 46% | 0% |
2021-12-24 06:00 | -23℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1010hPa | 46% | 0% |
2021-12-24 07:00 | -24℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1010hPa | 46% | 0% |
2021-12-24 08:00 | -23℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 1010hPa | 46% | 0% |
2021-12-24 09:00 | -22℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 1010hPa | 43% | 0% |
2021-12-24 10:00 | -21℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 1011hPa | 39% | 0% |
2021-12-24 11:00 | -21℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 1011hPa | 37% | 0% |
2021-12-24 12:00 | -20℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 1010hPa | 32% | 0% |
2021-12-24 13:00 | -20℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 1010hPa | 26% | 0% |
2021-12-24 14:00 | -20℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 1010hPa | 23% | 0% |
2021-12-24 15:00 | -20℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 1010hPa | 23% | 0% |
2021-12-24 16:00 | -21℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 1010hPa | 27% | 0% |
2021-12-24 17:00 | -21℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 1010hPa | 29% | 0% |
2021-12-24 18:00 | -22℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1010hPa | 33% | 0% |
2021-12-24 19:00 | -22℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 1010hPa | 35% | 0% |
2021-12-24 20:00 | -23℃ | 西风 | 3-4 | 14m/s | 1010hPa | 37% | 0% |
2021-12-24 21:00 | -23℃ | 西风 | 3-4 | 13m/s | 1010hPa | 38% | 0% |
2021-12-24 22:00 | -23℃ | 西风 | 3-4 | 14m/s | 1010hPa | 38% | 0% |
2021-12-24 23:00 | -23℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 1010hPa | 37% | 0% |
2021-12-25 00:00 | -23℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 1011hPa | 37% | 0% |
2021-12-25 01:00 | -23℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 1011hPa | 37% | 0% |
2021-12-25 02:00 | -23℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 1011hPa | 36% | 0% |
2021-12-25 03:00 | -23℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 1010hPa | 36% | 0% |
2021-12-25 04:00 | -23℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 1009hPa | 35% | 0% |
2021-12-25 05:00 | -23℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 1008hPa | 37% | 0% |
2021-12-25 06:00 | -23℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 1008hPa | 39% | 0% |
2021-12-25 07:00 | -24℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1008hPa | 42% | 2% |
长春未来几天天气
- 2021-12-22 星期三
- 多云
- -19℃~-12℃
- 东南风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:85%
- 能见度:25km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:1004hpa
- 日出:07:10
- 日落:16:04
- 月升:18:37
- 月落:10:12
- 2021-12-23 星期四
- 多云转晴
- -24℃~-12℃
- 东风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:81%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:1010hpa
- 日出:07:10
- 日落:16:05
- 月升:19:43
- 月落:10:41
- 2021-12-24 星期五
- 多云
- -24℃~-20℃
- 西北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:77%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:3km/h
- 气压:1010hpa
- 日出:07:11
- 日落:16:05
- 月升:20:49
- 月落:11:06
- 2021-12-25 星期六
- 晴
- -23℃~-19℃
- 西北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:84%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:3km/h
- 气压:1004hpa
- 日出:07:11
- 日落:16:06
- 月升:21:57
- 月落:11:29
- 2021-12-26 星期日
- 多云转晴
- -21℃~-15℃
- 西风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:80%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:5km/h
- 气压:998hpa
- 日出:07:12
- 日落:16:06
- 月升:23:05
- 月落:11:50
- 2021-12-27 星期一
- 晴
- -19℃~-11℃
- 西南风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:77%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:989hpa
- 日出:07:12
- 日落:16:07
- 月升:00:00
- 月落:11:50
- 2021-12-28 星期二
- 晴
- -13℃~-9℃
- 西北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:92%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:5km/h
- 气压:995hpa
- 日出:07:12
- 日落:16:08
- 月升:00:15
- 月落:12:12
- 2021-12-29 星期三
- 多云转晴
- -15℃~-6℃
- 西南风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:91%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:1004hpa
- 日出:07:13
- 日落:16:09
- 月升:01:28
- 月落:12:36
- 2021-12-30 星期四
- 阴转小雪
- -14℃~-6℃
- 西南风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:83%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:1005hpa
- 日出:07:13
- 日落:16:09
- 月升:02:44
- 月落:13:04
- 2021-12-31 星期五
- 晴
- -13℃~-5℃
- 西风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:74%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:8km/h
- 气压:998hpa
- 日出:07:13
- 日落:16:10
- 月升:04:05
- 月落:13:39