体感温度:8°阴
- 气压值:1012hpa
- 降水量:8mm
- 风力情况:东南风1级
- 风速大小:3km/h
- 能见度:4km
- 相对湿度:100%
- 日出时间:07:01
- 日落时间:17:23
- 月升时间:19:05
- 日落时间:09:27
天气简报今天是2021年12月21日,星期二,抚州今日天气:阴,东南风1级,全天气温6℃~13℃,当前温度9℃,体感温度8℃,相对湿度100%,日出时间:07:01,日落时间:17:23天气较好,无雨水困扰,较适宜进行各种运动,但因天气凉,在户外运动请注意增减衣物 抚州明天天气: 多云 ,北风 1-2,全天气温6℃~17℃,降水概率:12% 2021-12-21星期二:小雨转多云,气温6~13℃,东南风1,气压1014hPa,湿度88%,降水概率0% 2021-12-22星期三:多云,气温6~17℃,东南风1,气压1012hPa,湿度81%,降水概率12% 2021-12-23星期四:阴转多云,气温9~17℃,东南风1,气压1011hPa,湿度87%,降水概率24% 2021-12-24星期五:多云转小雨,气温5~19℃,东南风1,气压1021hPa,湿度86%,降水概率25% 2021-12-25星期六:多云转小雨,气温1~7℃,东南风1,气压1030hPa,湿度94%,降水概率55% 2021-12-26星期日:小雨,气温-1~5℃,东南风1,气压1032hPa,湿度51%,降水概率0% 2021-12-27星期一:多云转晴,气温-2~7℃,东南风1,气压1026hPa,湿度47%,降水概率1% 2021-12-28星期二:晴,气温-1~9℃,东南风1,气压1024hPa,湿度50%,降水概率2% 2021-12-29星期三:阴转晴,气温1~12℃,东南风1,气压1023hPa,湿度53%,降水概率25% 2021-12-30星期四:晴转多云,气温3~13℃,东南风1,气压1022hPa,湿度58%,降水概率9% 往年抚州今日天气 2011年12月21日,阴,气温5~13℃,东北风~西北风风力微风~3-4级 2012年12月21日,小雨转雨夹雪,气温4~6℃,北风风力小于3级 2013年12月21日,晴,气温0~9℃,北风风力小于3级 2014年12月21日,晴,气温-1~11℃,北风风力小于3级 2015年12月21日,多云~小雨,气温5~10℃,东北风风力小于3级 2016年12月21日,中雨,气温7~16℃,北风风力3级 |
抚州生活指数
|
抚州未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2021-12-21 09:00 | 9℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 1012hPa | 78% | 55% |
2021-12-21 10:00 | 10℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1013hPa | 80% | 51% |
2021-12-21 11:00 | 11℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1013hPa | 82% | 47% |
2021-12-21 12:00 | 11℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1014hPa | 84% | 29% |
2021-12-21 13:00 | 12℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1014hPa | 83% | 0% |
2021-12-21 14:00 | 12℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1014hPa | 84% | 0% |
2021-12-21 15:00 | 12℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1014hPa | 84% | 0% |
2021-12-21 16:00 | 13℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1014hPa | 80% | 0% |
2021-12-21 17:00 | 12℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1014hPa | 82% | 0% |
2021-12-21 18:00 | 10℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1014hPa | 91% | 0% |
2021-12-21 19:00 | 9℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1014hPa | 95% | 0% |
2021-12-21 20:00 | 8℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1014hPa | 96% | 0% |
2021-12-21 21:00 | 7℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1014hPa | 97% | 0% |
2021-12-21 22:00 | 6℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1015hPa | 97% | 0% |
2021-12-21 23:00 | 6℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1015hPa | 98% | 0% |
2021-12-22 00:00 | 6℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1016hPa | 99% | 0% |
2021-12-22 01:00 | 6℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1016hPa | 99% | 0% |
2021-12-22 02:00 | 6℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1017hPa | 98% | 0% |
2021-12-22 03:00 | 6℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1016hPa | 98% | 0% |
2021-12-22 04:00 | 6℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1015hPa | 98% | 0% |
2021-12-22 05:00 | 6℃ | 西风 | 1-2 | 5m/s | 1013hPa | 96% | 0% |
2021-12-22 06:00 | 6℃ | 西风 | 1-2 | 5m/s | 1012hPa | 94% | 0% |
2021-12-22 07:00 | 6℃ | 北风 | 1-2 | 5m/s | 1012hPa | 92% | 0% |
2021-12-22 08:00 | 8℃ | 北风 | 1-2 | 5m/s | 1012hPa | 95% | 0% |
2021-12-22 09:00 | 9℃ | 北风 | 1-2 | 5m/s | 1012hPa | 89% | 0% |
2021-12-22 10:00 | 11℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1013hPa | 80% | 0% |
2021-12-22 11:00 | 12℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1013hPa | 73% | 0% |
2021-12-22 12:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1013hPa | 66% | 0% |
2021-12-22 13:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1013hPa | 60% | 0% |
2021-12-22 14:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1013hPa | 58% | 0% |
2021-12-22 15:00 | 17℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1013hPa | 56% | 0% |
2021-12-22 16:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1012hPa | 57% | 0% |
2021-12-22 17:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1012hPa | 62% | 0% |
2021-12-22 18:00 | 12℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1012hPa | 71% | 0% |
2021-12-22 19:00 | 11℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1012hPa | 77% | 0% |
2021-12-22 20:00 | 10℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1012hPa | 83% | 0% |
2021-12-22 21:00 | 9℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 1012hPa | 85% | 0% |
2021-12-22 22:00 | 8℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 1012hPa | 82% | 0% |
2021-12-22 23:00 | 8℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 1012hPa | 77% | 0% |
2021-12-23 00:00 | 8℃ | 北风 | 1-2 | 5m/s | 1013hPa | 77% | 0% |
2021-12-23 01:00 | 7℃ | 北风 | 1-2 | 5m/s | 1013hPa | 81% | 0% |
2021-12-23 02:00 | 7℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 1013hPa | 84% | 0% |
2021-12-23 03:00 | 7℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 1013hPa | 87% | 0% |
2021-12-23 04:00 | 6℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 1011hPa | 89% | 0% |
2021-12-23 05:00 | 6℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 1010hPa | 90% | 0% |
2021-12-23 06:00 | 7℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 1009hPa | 91% | 0% |
2021-12-23 07:00 | 6℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1009hPa | 99% | 2% |
2021-12-23 08:00 | 8℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1009hPa | 84% | 2% |
2021-12-23 09:00 | 10℃ | 南风 | 1-2 | 5m/s | 1009hPa | 74% | 2% |
2021-12-23 10:00 | 12℃ | 南风 | 1-2 | 5m/s | 1009hPa | 65% | 2% |
2021-12-23 11:00 | 13℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 1010hPa | 59% | 2% |
2021-12-23 12:00 | 15℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 1010hPa | 55% | 2% |
2021-12-23 13:00 | 16℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 1010hPa | 52% | 1% |
2021-12-23 14:00 | 17℃ | 北风 | 1-2 | 5m/s | 1011hPa | 51% | 1% |
2021-12-23 15:00 | 16℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1011hPa | 54% | 1% |
2021-12-23 16:00 | 16℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1011hPa | 58% | 1% |
2021-12-23 17:00 | 15℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1011hPa | 69% | 1% |
2021-12-23 18:00 | 13℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1011hPa | 82% | 1% |
2021-12-23 19:00 | 12℃ | 西风 | 1-2 | 5m/s | 1011hPa | 89% | 0% |
2021-12-23 20:00 | 11℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1010hPa | 91% | 0% |
2021-12-23 21:00 | 10℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1011hPa | 91% | 0% |
2021-12-23 22:00 | 10℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1011hPa | 93% | 0% |
2021-12-23 23:00 | 9℃ | 西风 | 1-2 | 5m/s | 1012hPa | 93% | 0% |
2021-12-24 00:00 | 9℃ | 西风 | 1-2 | 5m/s | 1013hPa | 95% | 0% |
2021-12-24 01:00 | 9℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1014hPa | 97% | 0% |
2021-12-24 02:00 | 9℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1014hPa | 94% | 0% |
2021-12-24 03:00 | 9℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1014hPa | 89% | 0% |
2021-12-24 04:00 | 9℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1014hPa | 89% | 0% |
2021-12-24 05:00 | 9℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1013hPa | 89% | 0% |
2021-12-24 06:00 | 10℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1013hPa | 86% | 0% |
2021-12-24 07:00 | 9℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1014hPa | 83% | 1% |
2021-12-24 08:00 | 11℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1015hPa | 84% | 1% |
抚州未来几天天气
- 2021-12-21 星期二
- 小雨转多云
- 6℃~13℃
- 东风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:88%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:1014hpa
- 日出:07:01
- 日落:17:23
- 月升:19:05
- 月落:09:27
- 2021-12-22 星期三
- 多云
- 6℃~17℃
- 北风 1-2
- 降水概率:12%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:81%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1012hpa
- 日出:07:02
- 日落:17:24
- 月升:20:01
- 月落:10:08
- 2021-12-23 星期四
- 阴转多云
- 9℃~17℃
- 东风 1-2
- 降水概率:24%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:87%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:1011hpa
- 日出:07:02
- 日落:17:24
- 月升:20:58
- 月落:10:45
- 2021-12-24 星期五
- 多云转小雨
- 5℃~19℃
- 北风 3-4
- 降水概率:25%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:86%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:24km/h
- 气压:1021hpa
- 日出:07:03
- 日落:17:25
- 月升:21:56
- 月落:11:20
- 2021-12-25 星期六
- 多云转小雨
- 1℃~7℃
- 北风 3-4
- 降水概率:55%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:94%
- 能见度:1km
- 风向角度:0°
- 风速:24km/h
- 气压:1030hpa
- 日出:07:03
- 日落:17:26
- 月升:22:53
- 月落:11:52
- 2021-12-26 星期日
- 小雨
- -1℃~5℃
- 北风 3-4
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:51%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:21km/h
- 气压:1032hpa
- 日出:07:04
- 日落:17:26
- 月升:23:51
- 月落:12:24
- 2021-12-27 星期一
- 多云转晴
- -2℃~7℃
- 北风 1-2
- 降水概率:1%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:47%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1026hpa
- 日出:07:04
- 日落:17:27
- 月升:00:00
- 月落:12:24
- 2021-12-28 星期二
- 晴
- -1℃~9℃
- 北风 1-2
- 降水概率:2%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:50%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1024hpa
- 日出:07:04
- 日落:17:27
- 月升:00:49
- 月落:12:57
- 2021-12-29 星期三
- 阴转晴
- 1℃~12℃
- 北风 1-2
- 降水概率:25%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:53%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1023hpa
- 日出:07:05
- 日落:17:28
- 月升:01:51
- 月落:13:32
- 2021-12-30 星期四
- 晴转多云
- 3℃~13℃
- 东北风 1-2
- 降水概率:9%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:58%
- 能见度:25km
- 风向角度:45°
- 风速:3km/h
- 气压:1022hpa
- 日出:07:05
- 日落:17:29
- 月升:02:56
- 月落:14:11