体感温度:2°晴
- 气压值:1019hpa
- 降水量:2mm
- 风力情况:西南风0级
- 风速大小:0km/h
- 能见度:4km
- 相对湿度:97%
- 日出时间:06:58
- 日落时间:16:59
- 月升时间:18:38
- 日落时间:09:23
天气简报今天是2021年12月21日,星期二,泰州今日天气:晴,西南风0级,全天气温1℃~15℃,当前温度3℃,体感温度2℃,相对湿度97%,日出时间:06:58,日落时间:16:59天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧 泰州明天天气: 多云 ,东风 1-2,全天气温2℃~14℃,降水概率:1% 2021-12-21星期二:多云,气温1~15℃,西南风0,气压1022hPa,湿度74%,降水概率0% 2021-12-22星期三:多云,气温2~14℃,西南风0,气压1022hPa,湿度93%,降水概率1% 2021-12-23星期四:多云,气温6~15℃,西南风0,气压1021hPa,湿度84%,降水概率25% 2021-12-24星期五:多云,气温0~13℃,西南风0,气压1037hPa,湿度60%,降水概率0% 2021-12-25星期六:多云,气温-3~3℃,西南风0,气压1041hPa,湿度47%,降水概率0% 2021-12-26星期日:多云,气温-5~2℃,西南风0,气压1040hPa,湿度29%,降水概率0% 2021-12-27星期一:晴,气温-5~2℃,西南风0,气压1035hPa,湿度29%,降水概率0% 2021-12-28星期二:阴转晴,气温-3~5℃,西南风0,气压1031hPa,湿度37%,降水概率0% 2021-12-29星期三:阴转晴,气温0~8℃,西南风0,气压1031hPa,湿度30%,降水概率4% 2021-12-30星期四:晴,气温0~8℃,西南风0,气压1031hPa,湿度49%,降水概率25% 往年泰州今日天气 2011年12月21日,阴~多云,气温-1~8℃,北风风力3-4级~4-5级 2012年12月21日,小雨转阴,气温2~5℃,西北风风力4-5级 2013年12月21日,多云,气温-2~7℃,北风风力3-4级 2014年12月21日,晴,气温-4~7℃,西风风力3-4级 2015年12月21日,多云~阴,气温2~9℃,东北风风力3-4级 2016年12月21日,中雨,气温5~13℃,西北风风力3级 |
泰州生活指数
|
泰州未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2021-12-21 09:00 | 8℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 1020hPa | 80% | 0% |
2021-12-21 10:00 | 10℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 1020hPa | 62% | 0% |
2021-12-21 11:00 | 12℃ | 西风 | 1-2 | 11m/s | 1021hPa | 51% | 0% |
2021-12-21 12:00 | 13℃ | 西风 | 1-2 | 11m/s | 1021hPa | 43% | 0% |
2021-12-21 13:00 | 14℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 1021hPa | 40% | 0% |
2021-12-21 14:00 | 15℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 1022hPa | 42% | 0% |
2021-12-21 15:00 | 14℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1022hPa | 45% | 0% |
2021-12-21 16:00 | 13℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1022hPa | 52% | 0% |
2021-12-21 17:00 | 11℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1022hPa | 63% | 0% |
2021-12-21 18:00 | 9℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 1022hPa | 75% | 0% |
2021-12-21 19:00 | 7℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1022hPa | 81% | 0% |
2021-12-21 20:00 | 6℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1022hPa | 85% | 0% |
2021-12-21 21:00 | 5℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1022hPa | 87% | 0% |
2021-12-21 22:00 | 4℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1022hPa | 87% | 0% |
2021-12-21 23:00 | 3℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1023hPa | 85% | 0% |
2021-12-22 00:00 | 3℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1024hPa | 87% | 0% |
2021-12-22 01:00 | 2℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1024hPa | 87% | 0% |
2021-12-22 02:00 | 2℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1025hPa | 86% | 0% |
2021-12-22 03:00 | 2℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1024hPa | 83% | 0% |
2021-12-22 04:00 | 2℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1023hPa | 91% | 0% |
2021-12-22 05:00 | 2℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1022hPa | 92% | 0% |
2021-12-22 06:00 | 2℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1022hPa | 91% | 0% |
2021-12-22 07:00 | 1℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1021hPa | 90% | 0% |
2021-12-22 08:00 | 3℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1022hPa | 93% | 0% |
2021-12-22 09:00 | 6℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1022hPa | 96% | 0% |
2021-12-22 10:00 | 8℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1023hPa | 83% | 0% |
2021-12-22 11:00 | 10℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1024hPa | 65% | 0% |
2021-12-22 12:00 | 12℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1024hPa | 52% | 0% |
2021-12-22 13:00 | 13℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1024hPa | 46% | 0% |
2021-12-22 14:00 | 13℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1024hPa | 48% | 0% |
2021-12-22 15:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1023hPa | 46% | 0% |
2021-12-22 16:00 | 12℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1023hPa | 53% | 0% |
2021-12-22 17:00 | 10℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 1023hPa | 63% | 0% |
2021-12-22 18:00 | 7℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 1023hPa | 76% | 0% |
2021-12-22 19:00 | 6℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1023hPa | 88% | 0% |
2021-12-22 20:00 | 4℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 1023hPa | 96% | 0% |
2021-12-22 21:00 | 3℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 1022hPa | 100% | 0% |
2021-12-22 22:00 | 3℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1023hPa | 100% | 0% |
2021-12-22 23:00 | 3℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1023hPa | 99% | 0% |
2021-12-23 00:00 | 3℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1023hPa | 99% | 0% |
2021-12-23 01:00 | 3℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1023hPa | 98% | 0% |
2021-12-23 02:00 | 3℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1023hPa | 97% | 0% |
2021-12-23 03:00 | 3℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1022hPa | 96% | 0% |
2021-12-23 04:00 | 3℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1021hPa | 96% | 0% |
2021-12-23 05:00 | 3℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1020hPa | 94% | 0% |
2021-12-23 06:00 | 2℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1019hPa | 93% | 0% |
2021-12-23 07:00 | 2℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1018hPa | 93% | 0% |
2021-12-23 08:00 | 3℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1018hPa | 93% | 0% |
2021-12-23 09:00 | 6℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 1019hPa | 93% | 0% |
2021-12-23 10:00 | 9℃ | 东风 | 1-2 | 11m/s | 1019hPa | 81% | 0% |
2021-12-23 11:00 | 11℃ | 东风 | 3-4 | 13m/s | 1020hPa | 68% | 0% |
2021-12-23 12:00 | 13℃ | 东风 | 3-4 | 13m/s | 1020hPa | 56% | 0% |
2021-12-23 13:00 | 14℃ | 东风 | 3-4 | 13m/s | 1020hPa | 50% | 0% |
2021-12-23 14:00 | 15℃ | 东风 | 3-4 | 13m/s | 1020hPa | 48% | 0% |
2021-12-23 15:00 | 14℃ | 东风 | 3-4 | 14m/s | 1020hPa | 50% | 0% |
2021-12-23 16:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1021hPa | 58% | 0% |
2021-12-23 17:00 | 11℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1020hPa | 73% | 0% |
2021-12-23 18:00 | 9℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 1020hPa | 88% | 0% |
2021-12-23 19:00 | 8℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 1020hPa | 91% | 1% |
2021-12-23 20:00 | 7℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 1020hPa | 90% | 1% |
2021-12-23 21:00 | 7℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 1020hPa | 90% | 1% |
2021-12-23 22:00 | 6℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 1021hPa | 89% | 1% |
2021-12-23 23:00 | 6℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1022hPa | 89% | 1% |
2021-12-24 00:00 | 6℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1023hPa | 88% | 3% |
2021-12-24 01:00 | 6℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1024hPa | 87% | 7% |
2021-12-24 02:00 | 6℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1025hPa | 87% | 7% |
2021-12-24 03:00 | 6℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1025hPa | 86% | 7% |
2021-12-24 04:00 | 7℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1024hPa | 86% | 7% |
2021-12-24 05:00 | 7℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1024hPa | 86% | 7% |
2021-12-24 06:00 | 7℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1025hPa | 85% | 7% |
2021-12-24 07:00 | 8℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 1026hPa | 84% | 7% |
2021-12-24 08:00 | 8℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 1027hPa | 84% | 7% |
泰州未来几天天气
- 2021-12-21 星期二
- 多云
- 1℃~15℃
- 西北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:74%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:3km/h
- 气压:1022hpa
- 日出:06:58
- 日落:16:59
- 月升:18:38
- 月落:09:23
- 2021-12-22 星期三
- 多云
- 2℃~14℃
- 东风 1-2
- 降水概率:1%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:93%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:1022hpa
- 日出:06:58
- 日落:16:59
- 月升:19:36
- 月落:10:03
- 2021-12-23 星期四
- 多云
- 6℃~15℃
- 东风 1-2
- 降水概率:25%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:84%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:1021hpa
- 日出:06:59
- 日落:17:00
- 月升:20:34
- 月落:10:38
- 2021-12-24 星期五
- 多云
- 0℃~13℃
- 东北风 3-4
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:60%
- 能见度:24km
- 风向角度:45°
- 风速:16km/h
- 气压:1037hpa
- 日出:06:59
- 日落:17:00
- 月升:21:34
- 月落:11:11
- 2021-12-25 星期六
- 多云
- -3℃~3℃
- 北风 3-4
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:47%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:15km/h
- 气压:1041hpa
- 日出:07:00
- 日落:17:01
- 月升:22:33
- 月落:11:41
- 2021-12-26 星期日
- 多云
- -5℃~2℃
- 西北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:29%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:3km/h
- 气压:1040hpa
- 日出:07:00
- 日落:17:01
- 月升:23:34
- 月落:12:10
- 2021-12-27 星期一
- 晴
- -5℃~2℃
- 西北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:29%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:3km/h
- 气压:1035hpa
- 日出:07:00
- 日落:17:02
- 月升:00:00
- 月落:12:10
- 2021-12-28 星期二
- 阴转晴
- -3℃~5℃
- 南风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:37%
- 能见度:25km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:1031hpa
- 日出:07:01
- 日落:17:03
- 月升:00:35
- 月落:12:40
- 2021-12-29 星期三
- 阴转晴
- 0℃~8℃
- 西南风 1-2
- 降水概率:4%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:30%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:1031hpa
- 日出:07:01
- 日落:17:03
- 月升:01:40
- 月落:13:13
- 2021-12-30 星期四
- 晴
- 0℃~8℃
- 东风 1-2
- 降水概率:25%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:49%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:1031hpa
- 日出:07:01
- 日落:17:04
- 月升:02:47
- 月落:13:50