体感温度:12°晴
- 气压值:1019hpa
- 降水量:12mm
- 风力情况:西风2级
- 风速大小:7km/h
- 能见度:9km
- 相对湿度:42%
- 日出时间:06:59
- 日落时间:17:01
- 月升时间:18:40
- 日落时间:09:25
天气简报今天是2021年12月21日,星期二,扬州今日天气:晴,西风2级,全天气温1℃~16℃,当前温度14℃,体感温度12℃,相对湿度42%,日出时间:06:59,日落时间:17:01天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,户外运动时请注意保暖并做好准备活动 扬州明天天气: 多云 ,东风 1-2,全天气温3℃~15℃,降水概率:0% 2021-12-21星期二:多云,气温1~16℃,西风2,气压1021hPa,湿度63%,降水概率0% 2021-12-22星期三:多云,气温3~15℃,西风2,气压1021hPa,湿度92%,降水概率0% 2021-12-23星期四:多云,气温5~15℃,西风2,气压1020hPa,湿度85%,降水概率1% 2021-12-24星期五:小雨转多云,气温0~11℃,西风2,气压1036hPa,湿度65%,降水概率62% 2021-12-25星期六:多云,气温-3~4℃,西风2,气压1041hPa,湿度47%,降水概率0% 2021-12-26星期日:多云,气温-4~1℃,西风2,气压1038hPa,湿度35%,降水概率0% 2021-12-27星期一:多云转晴,气温-4~3℃,西风2,气压1030hPa,湿度21%,降水概率0% 2021-12-28星期二:阴转晴,气温-3~5℃,西风2,气压1027hPa,湿度30%,降水概率0% 2021-12-29星期三:晴转阴,气温-2~9℃,西风2,气压1029hPa,湿度47%,降水概率0% 2021-12-30星期四:多云转阴,气温0~9℃,西风2,气压1034hPa,湿度55%,降水概率6% 往年扬州今日天气 2011年12月21日,阴~多云,气温-2~8℃,北风风力3-4级 2012年12月21日,小雨转阴,气温1~4℃,西风风力4-5级转5-6级 2013年12月21日,晴转多云,气温-4~7℃,东北风风力3-4级 2014年12月21日,晴,气温-4~8℃,西风风力3-4级 2015年12月21日,多云~阴,气温0~10℃,东南风风力小于3级 2016年12月21日,中雨,气温5~12℃,北风风力2级 |
扬州生活指数
|
扬州未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2021-12-21 12:00 | 13℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 1020hPa | 42% | 0% |
2021-12-21 13:00 | 14℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 1020hPa | 38% | 0% |
2021-12-21 14:00 | 15℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 1020hPa | 41% | 0% |
2021-12-21 15:00 | 16℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 1021hPa | 42% | 0% |
2021-12-21 16:00 | 14℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1021hPa | 50% | 0% |
2021-12-21 17:00 | 12℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1021hPa | 62% | 0% |
2021-12-21 18:00 | 10℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1021hPa | 73% | 0% |
2021-12-21 19:00 | 8℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1021hPa | 81% | 0% |
2021-12-21 20:00 | 7℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1021hPa | 86% | 0% |
2021-12-21 21:00 | 5℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1021hPa | 89% | 0% |
2021-12-21 22:00 | 4℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1021hPa | 90% | 0% |
2021-12-21 23:00 | 4℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1022hPa | 88% | 0% |
2021-12-22 00:00 | 3℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1023hPa | 89% | 0% |
2021-12-22 01:00 | 3℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1023hPa | 87% | 0% |
2021-12-22 02:00 | 3℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1023hPa | 86% | 0% |
2021-12-22 03:00 | 2℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1023hPa | 86% | 0% |
2021-12-22 04:00 | 2℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1022hPa | 82% | 0% |
2021-12-22 05:00 | 2℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1021hPa | 93% | 0% |
2021-12-22 06:00 | 2℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1021hPa | 96% | 0% |
2021-12-22 07:00 | 1℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1020hPa | 95% | 0% |
2021-12-22 08:00 | 3℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1021hPa | 97% | 0% |
2021-12-22 09:00 | 6℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1021hPa | 99% | 0% |
2021-12-22 10:00 | 9℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1022hPa | 83% | 0% |
2021-12-22 11:00 | 11℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 1022hPa | 68% | 0% |
2021-12-22 12:00 | 12℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1022hPa | 54% | 0% |
2021-12-22 13:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1023hPa | 46% | 0% |
2021-12-22 14:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1023hPa | 46% | 0% |
2021-12-22 15:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1022hPa | 46% | 0% |
2021-12-22 16:00 | 13℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1022hPa | 56% | 0% |
2021-12-22 17:00 | 11℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1022hPa | 70% | 0% |
2021-12-22 18:00 | 9℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1022hPa | 82% | 0% |
2021-12-22 19:00 | 7℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1022hPa | 92% | 0% |
2021-12-22 20:00 | 6℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 1021hPa | 98% | 0% |
2021-12-22 21:00 | 5℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 1021hPa | 100% | 0% |
2021-12-22 22:00 | 4℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 1021hPa | 99% | 0% |
2021-12-22 23:00 | 4℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 1021hPa | 98% | 0% |
2021-12-23 00:00 | 4℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 1022hPa | 98% | 0% |
2021-12-23 01:00 | 4℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 1022hPa | 96% | 0% |
2021-12-23 02:00 | 4℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 1022hPa | 93% | 0% |
2021-12-23 03:00 | 4℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 1021hPa | 91% | 0% |
2021-12-23 04:00 | 4℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 1019hPa | 90% | 0% |
2021-12-23 05:00 | 4℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1018hPa | 87% | 0% |
2021-12-23 06:00 | 3℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1018hPa | 98% | 0% |
2021-12-23 07:00 | 3℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1017hPa | 100% | 0% |
2021-12-23 08:00 | 4℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1017hPa | 100% | 0% |
2021-12-23 09:00 | 7℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1018hPa | 99% | 0% |
2021-12-23 10:00 | 9℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 1018hPa | 85% | 0% |
2021-12-23 11:00 | 11℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 1018hPa | 73% | 0% |
2021-12-23 12:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 1019hPa | 62% | 0% |
2021-12-23 13:00 | 14℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 1019hPa | 55% | 0% |
2021-12-23 14:00 | 14℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 1019hPa | 54% | 0% |
2021-12-23 15:00 | 15℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 1019hPa | 50% | 0% |
2021-12-23 16:00 | 13℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 1019hPa | 56% | 0% |
2021-12-23 17:00 | 11℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 1019hPa | 66% | 0% |
2021-12-23 18:00 | 10℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 1019hPa | 77% | 0% |
2021-12-23 19:00 | 8℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 1020hPa | 88% | 2% |
2021-12-23 20:00 | 7℃ | 东北风 | 3-4 | 24m/s | 1019hPa | 97% | 2% |
2021-12-23 21:00 | 6℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 1020hPa | 100% | 2% |
2021-12-23 22:00 | 6℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1021hPa | 100% | 2% |
2021-12-23 23:00 | 6℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 1021hPa | 99% | 2% |
2021-12-24 00:00 | 6℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1022hPa | 98% | 4% |
2021-12-24 01:00 | 6℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1023hPa | 97% | 7% |
2021-12-24 02:00 | 5℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1024hPa | 96% | 7% |
2021-12-24 03:00 | 5℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1024hPa | 95% | 7% |
2021-12-24 04:00 | 5℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1023hPa | 94% | 7% |
2021-12-24 05:00 | 5℃ | 北风 | 3-4 | 16m/s | 1023hPa | 93% | 7% |
2021-12-24 06:00 | 6℃ | 北风 | 3-4 | 16m/s | 1024hPa | 94% | 7% |
2021-12-24 07:00 | 6℃ | 东北风 | 3-4 | 24m/s | 1024hPa | 95% | 7% |
2021-12-24 08:00 | 7℃ | 东北风 | 4-5 | 25m/s | 1026hPa | 92% | 7% |
2021-12-24 09:00 | 8℃ | 东北风 | 4-5 | 25m/s | 1026hPa | 87% | 7% |
2021-12-24 10:00 | 9℃ | 东北风 | 4-5 | 27m/s | 1028hPa | 81% | 7% |
2021-12-24 11:00 | 11℃ | 东北风 | 4-5 | 29m/s | 1029hPa | 75% | 7% |
扬州未来几天天气
- 2021-12-21 星期二
- 多云
- 1℃~16℃
- 西风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:63%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:1021hpa
- 日出:06:59
- 日落:17:01
- 月升:18:40
- 月落:09:25
- 2021-12-22 星期三
- 多云
- 3℃~15℃
- 东风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:92%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:1021hpa
- 日出:07:00
- 日落:17:01
- 月升:19:38
- 月落:10:05
- 2021-12-23 星期四
- 多云
- 5℃~15℃
- 东风 1-2
- 降水概率:1%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:85%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:1020hpa
- 日出:07:00
- 日落:17:02
- 月升:20:36
- 月落:10:40
- 2021-12-24 星期五
- 小雨转多云
- 0℃~11℃
- 北风 3-4
- 降水概率:62%
- 降水量:2.1mm
- 相对湿度:65%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:13km/h
- 气压:1036hpa
- 日出:07:01
- 日落:17:02
- 月升:21:36
- 月落:11:13
- 2021-12-25 星期六
- 多云
- -3℃~4℃
- 东北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:47%
- 能见度:25km
- 风向角度:45°
- 风速:3km/h
- 气压:1041hpa
- 日出:07:01
- 日落:17:03
- 月升:22:35
- 月落:11:43
- 2021-12-26 星期日
- 多云
- -4℃~1℃
- 北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:35%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1038hpa
- 日出:07:02
- 日落:17:03
- 月升:23:36
- 月落:12:12
- 2021-12-27 星期一
- 多云转晴
- -4℃~3℃
- 西北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:21%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:3km/h
- 气压:1030hpa
- 日出:07:02
- 日落:17:04
- 月升:00:00
- 月落:12:12
- 2021-12-28 星期二
- 阴转晴
- -3℃~5℃
- 南风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:30%
- 能见度:25km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:1027hpa
- 日出:07:02
- 日落:17:05
- 月升:00:37
- 月落:12:42
- 2021-12-29 星期三
- 晴转阴
- -2℃~9℃
- 西风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:47%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:1029hpa
- 日出:07:03
- 日落:17:05
- 月升:01:42
- 月落:13:15
- 2021-12-30 星期四
- 多云转阴
- 0℃~9℃
- 东北风 1-2
- 降水概率:6%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:55%
- 能见度:25km
- 风向角度:45°
- 风速:3km/h
- 气压:1034hpa
- 日出:07:03
- 日落:17:06
- 月升:02:49
- 月落:13:52