体感温度:-3°晴
- 气压值:816hpa
- 降水量:-3mm
- 风力情况:西风1级
- 风速大小:4km/h
- 能见度:30km
- 相对湿度:29%
- 日出时间:08:01
- 日落时间:17:44
- 月升时间:19:24
- 日落时间:10:29
天气简报今天是2021年12月21日,星期二,固原今日天气:晴,西风1级,全天气温-5℃~9℃,当前温度0℃,体感温度-3℃,相对湿度29%,日出时间:08:01,日落时间:17:44天气较好,但考虑风力较强且气温较低,推荐您进行室内运动,若在户外运动注意防风并适当增减衣物 固原明天天气: 多云 ,北风 1-2,全天气温-4℃~5℃,降水概率:0% 2021-12-21星期二:晴,气温-5~9℃,西风1,气压818hPa,湿度25%,降水概率0% 2021-12-22星期三:多云,气温-4~5℃,西风1,气压814hPa,湿度39%,降水概率0% 2021-12-23星期四:多云转晴,气温-7~1℃,西风1,气压819hPa,湿度51%,降水概率0% 2021-12-24星期五:多云转晴,气温-11~-1℃,西风1,气压823hPa,湿度58%,降水概率0% 2021-12-25星期六:晴,气温-13~-3℃,西风1,气压829hPa,湿度63%,降水概率0% 2021-12-26星期日:晴,气温-13~-5℃,西风1,气压825hPa,湿度33%,降水概率0% 2021-12-27星期一:晴转多云,气温-11~-3℃,西风1,气压818hPa,湿度38%,降水概率0% 2021-12-28星期二:阴,气温-10~0℃,西风1,气压819hPa,湿度36%,降水概率0% 2021-12-29星期三:晴,气温-10~0℃,西风1,气压823hPa,湿度37%,降水概率0% 2021-12-30星期四:阴,气温-11~-4℃,西风1,气压827hPa,湿度41%,降水概率0% 往年固原今日天气 2011年12月21日,多云~晴,气温-12~-2℃,北风风力3-4级 2012年12月21日,多云转晴,气温-15~-7℃,西北风风力3-4级转4-5级 2013年12月21日,多云,气温-12~1℃,北风风力小于3级 2014年12月21日,晴转多云,气温-13~1℃,东南风风力小于3级 2015年12月21日,阴~多云,气温-9~-2℃,东南风风力小于3级 2016年12月21日,多云,气温-8~2℃,西风风力2级 |
固原生活指数
|
固原未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2021-12-21 09:00 | -2℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 816hPa | 32% | 0% |
2021-12-21 10:00 | 0℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 817hPa | 22% | 0% |
2021-12-21 11:00 | 3℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 817hPa | 15% | 0% |
2021-12-21 12:00 | 6℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 818hPa | 11% | 0% |
2021-12-21 13:00 | 7℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 819hPa | 9% | 0% |
2021-12-21 14:00 | 9℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 819hPa | 13% | 0% |
2021-12-21 15:00 | 8℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 819hPa | 14% | 0% |
2021-12-21 16:00 | 6℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 819hPa | 16% | 0% |
2021-12-21 17:00 | 4℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 819hPa | 21% | 0% |
2021-12-21 18:00 | 2℃ | 北风 | 3-4 | 13m/s | 819hPa | 25% | 0% |
2021-12-21 19:00 | 0℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 819hPa | 30% | 0% |
2021-12-21 20:00 | -1℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 819hPa | 31% | 0% |
2021-12-21 21:00 | -2℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 818hPa | 34% | 0% |
2021-12-21 22:00 | -2℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 818hPa | 30% | 0% |
2021-12-21 23:00 | -3℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 818hPa | 26% | 0% |
2021-12-22 00:00 | -3℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 819hPa | 24% | 0% |
2021-12-22 01:00 | -3℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 819hPa | 23% | 0% |
2021-12-22 02:00 | -3℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 819hPa | 23% | 0% |
2021-12-22 03:00 | -3℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 819hPa | 24% | 0% |
2021-12-22 04:00 | -3℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 818hPa | 23% | 0% |
2021-12-22 05:00 | -3℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 817hPa | 21% | 0% |
2021-12-22 06:00 | -3℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 815hPa | 20% | 0% |
2021-12-22 07:00 | -3℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 815hPa | 23% | 0% |
2021-12-22 08:00 | -5℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 815hPa | 27% | 0% |
2021-12-22 09:00 | -3℃ | 东风 | 3-4 | 14m/s | 815hPa | 25% | 0% |
2021-12-22 10:00 | 0℃ | 东风 | 3-4 | 14m/s | 815hPa | 21% | 0% |
2021-12-22 11:00 | 1℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 816hPa | 18% | 0% |
2021-12-22 12:00 | 3℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 816hPa | 16% | 0% |
2021-12-22 13:00 | 4℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 816hPa | 15% | 0% |
2021-12-22 14:00 | 5℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 816hPa | 16% | 0% |
2021-12-22 15:00 | 4℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 816hPa | 17% | 0% |
2021-12-22 16:00 | 4℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 816hPa | 20% | 0% |
2021-12-22 17:00 | 3℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 815hPa | 23% | 0% |
2021-12-22 18:00 | 1℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 815hPa | 28% | 0% |
2021-12-22 19:00 | 0℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 815hPa | 30% | 0% |
2021-12-22 20:00 | 0℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 815hPa | 34% | 0% |
2021-12-22 21:00 | -1℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 814hPa | 39% | 0% |
2021-12-22 22:00 | -1℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 814hPa | 41% | 0% |
2021-12-22 23:00 | -2℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 815hPa | 40% | 0% |
2021-12-23 00:00 | -2℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 815hPa | 41% | 0% |
2021-12-23 01:00 | -1℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 815hPa | 37% | 0% |
2021-12-23 02:00 | -1℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 816hPa | 35% | 0% |
2021-12-23 03:00 | -2℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 816hPa | 36% | 0% |
2021-12-23 04:00 | -2℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 815hPa | 40% | 0% |
2021-12-23 05:00 | -2℃ | 东风 | 1-2 | 3m/s | 815hPa | 43% | 0% |
2021-12-23 06:00 | -2℃ | 东风 | 1-2 | 3m/s | 814hPa | 48% | 0% |
2021-12-23 07:00 | -3℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 814hPa | 49% | 0% |
2021-12-23 08:00 | -4℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 814hPa | 46% | 0% |
2021-12-23 09:00 | -3℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 815hPa | 41% | 0% |
2021-12-23 10:00 | -2℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 816hPa | 35% | 0% |
2021-12-23 11:00 | 0℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 817hPa | 30% | 0% |
2021-12-23 12:00 | 0℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 817hPa | 26% | 0% |
2021-12-23 13:00 | 0℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 818hPa | 24% | 0% |
2021-12-23 14:00 | 0℃ | 西风 | 3-4 | 14m/s | 818hPa | 23% | 0% |
2021-12-23 15:00 | 1℃ | 西风 | 3-4 | 16m/s | 818hPa | 21% | 0% |
2021-12-23 16:00 | 0℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 818hPa | 25% | 0% |
2021-12-23 17:00 | 0℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 818hPa | 26% | 0% |
2021-12-23 18:00 | -2℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 818hPa | 31% | 0% |
2021-12-23 19:00 | -3℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 819hPa | 33% | 0% |
2021-12-23 20:00 | -5℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 819hPa | 36% | 0% |
2021-12-23 21:00 | -5℃ | 南风 | 3-4 | 14m/s | 819hPa | 37% | 0% |
2021-12-23 22:00 | -6℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 819hPa | 37% | 0% |
2021-12-23 23:00 | -7℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 820hPa | 38% | 0% |
2021-12-24 00:00 | -6℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 820hPa | 38% | 0% |
2021-12-24 01:00 | -6℃ | 西风 | 3-4 | 13m/s | 821hPa | 38% | 0% |
2021-12-24 02:00 | -5℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 822hPa | 39% | 0% |
2021-12-24 03:00 | -5℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 822hPa | 39% | 0% |
2021-12-24 04:00 | -5℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 822hPa | 39% | 0% |
2021-12-24 05:00 | -5℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 821hPa | 41% | 0% |
2021-12-24 06:00 | -4℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 820hPa | 45% | 0% |
2021-12-24 07:00 | -4℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 820hPa | 40% | 0% |
2021-12-24 08:00 | -4℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 821hPa | 44% | 0% |
固原未来几天天气
- 2021-12-21 星期二
- 晴
- -5℃~9℃
- 北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:25%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:818hpa
- 日出:08:01
- 日落:17:44
- 月升:19:24
- 月落:10:29
- 2021-12-22 星期三
- 多云
- -4℃~5℃
- 北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:39%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:814hpa
- 日出:08:02
- 日落:17:45
- 月升:20:22
- 月落:11:08
- 2021-12-23 星期四
- 多云转晴
- -7℃~1℃
- 北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:51%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:819hpa
- 日出:08:02
- 日落:17:45
- 月升:21:24
- 月落:11:41
- 2021-12-24 星期五
- 多云转晴
- -11℃~-1℃
- 北风 3-4
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:58%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:13km/h
- 气压:823hpa
- 日出:08:03
- 日落:17:46
- 月升:22:25
- 月落:12:11
- 2021-12-25 星期六
- 晴
- -13℃~-3℃
- 北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:63%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:6km/h
- 气压:829hpa
- 日出:08:03
- 日落:17:46
- 月升:23:27
- 月落:12:39
- 2021-12-26 星期日
- 晴
- -13℃~-5℃
- 东南风 3-4
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:33%
- 能见度:25km
- 风向角度:135°
- 风速:14km/h
- 气压:825hpa
- 日出:08:04
- 日落:17:47
- 月升:00:00
- 月落:12:39
- 2021-12-27 星期一
- 晴转多云
- -11℃~-3℃
- 南风 3-4
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:38%
- 能见度:25km
- 风向角度:180°
- 风速:14km/h
- 气压:818hpa
- 日出:08:04
- 日落:17:48
- 月升:00:29
- 月落:13:06
- 2021-12-28 星期二
- 阴
- -10℃~0℃
- 西北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:36%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:3km/h
- 气压:819hpa
- 日出:08:04
- 日落:17:48
- 月升:01:33
- 月落:13:34
- 2021-12-29 星期三
- 晴
- -10℃~0℃
- 西南风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:37%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:823hpa
- 日出:08:05
- 日落:17:49
- 月升:02:40
- 月落:14:04
- 2021-12-30 星期四
- 阴
- -11℃~-4℃
- 北风 3-4
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:41%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:24km/h
- 气压:827hpa
- 日出:08:05
- 日落:17:50
- 月升:03:50
- 月落:14:39