体感温度:-10°霾
- 气压值:1028hpa
- 降水量:-10mm
- 风力情况:北风0级
- 风速大小:0km/h
- 能见度:5km
- 相对湿度:59%
- 日出时间:09:31
- 日落时间:18:32
- 月升时间:20:10
- 日落时间:12:02
天气简报今天是2021年12月21日,星期二,吐鲁番今日天气:霾,北风0级,全天气温-8℃~-1℃,当前温度-7℃,体感温度-10℃,相对湿度59%,日出时间:09:31,日落时间:18:32有扬沙或浮尘,建议适当停止户外运动,选择在室内进行运动,以避免吸入更多沙尘,有损健康 吐鲁番明天天气: 晴 ,北风 1-2,全天气温-7℃~-1℃,降水概率:0% 2021-12-21星期二:晴,气温-8~-1℃,北风0,气压1009hPa,湿度59%,降水概率0% 2021-12-22星期三:晴,气温-7~-1℃,北风0,气压1007hPa,湿度63%,降水概率0% 2021-12-23星期四:晴,气温-8~0℃,北风0,气压1013hPa,湿度61%,降水概率0% 2021-12-24星期五:晴,气温-8~-1℃,北风0,气压1020hPa,湿度55%,降水概率0% 2021-12-25星期六:晴,气温-10~-2℃,北风0,气压1021hPa,湿度59%,降水概率0% 2021-12-26星期日:晴,气温-10~-1℃,北风0,气压1016hPa,湿度55%,降水概率0% 2021-12-27星期一:晴转阴,气温-11~-2℃,北风0,气压1010hPa,湿度47%,降水概率0% 2021-12-28星期二:阴转晴,气温-8~-1℃,北风0,气压1012hPa,湿度46%,降水概率0% 2021-12-29星期三:晴,气温-9~0℃,北风0,气压1016hPa,湿度53%,降水概率0% 2021-12-30星期四:阴转晴,气温-9~-1℃,北风0,气压1016hPa,湿度55%,降水概率0% 往年吐鲁番今日天气 2011年12月21日,晴,气温-8~-2℃,无持续风向风力微风 2012年12月21日,晴,气温-14~-5℃,西北风风力小于3级 2013年12月21日,晴转多云,气温-7~0℃,西风风力小于3级 2014年12月21日,晴,气温-10~-3℃,西北风风力小于3级 2015年12月21日,多云~晴,气温-6~0℃,西北风风力小于3级 2016年12月21日,晴,气温-4~4℃,北风风力1级 |
吐鲁番生活指数
|
吐鲁番未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2021-12-21 12:00 | -3℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1011hPa | 56% | 0% |
2021-12-21 13:00 | -2℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1011hPa | 52% | 0% |
2021-12-21 14:00 | -2℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1011hPa | 52% | 0% |
2021-12-21 15:00 | -1℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1011hPa | 48% | 0% |
2021-12-21 16:00 | -1℃ | 南风 | 1-2 | 5m/s | 1011hPa | 48% | 0% |
2021-12-21 17:00 | -1℃ | 南风 | 1-2 | 5m/s | 1011hPa | 47% | 0% |
2021-12-21 18:00 | -2℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 1011hPa | 50% | 0% |
2021-12-21 19:00 | -3℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 1010hPa | 52% | 0% |
2021-12-21 20:00 | -4℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 1010hPa | 56% | 0% |
2021-12-21 21:00 | -5℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 1010hPa | 58% | 0% |
2021-12-21 22:00 | -5℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 1009hPa | 57% | 0% |
2021-12-21 23:00 | -5℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 1009hPa | 57% | 0% |
2021-12-22 00:00 | -6℃ | 西风 | 1-2 | 3m/s | 1009hPa | 63% | 0% |
2021-12-22 01:00 | -6℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 1009hPa | 63% | 0% |
2021-12-22 02:00 | -6℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 1010hPa | 63% | 0% |
2021-12-22 03:00 | -6℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 1010hPa | 61% | 0% |
2021-12-22 04:00 | -6℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 1010hPa | 57% | 0% |
2021-12-22 05:00 | -6℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 1009hPa | 54% | 0% |
2021-12-22 06:00 | -6℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 1008hPa | 54% | 0% |
2021-12-22 07:00 | -7℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 1007hPa | 54% | 0% |
2021-12-22 08:00 | -7℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 1006hPa | 52% | 0% |
2021-12-22 09:00 | -8℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 1006hPa | 59% | 0% |
2021-12-22 10:00 | -6℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 1006hPa | 55% | 0% |
2021-12-22 11:00 | -5℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 1006hPa | 51% | 0% |
2021-12-22 12:00 | -3℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 1007hPa | 45% | 0% |
2021-12-22 13:00 | -2℃ | 南风 | 1-2 | 3m/s | 1007hPa | 41% | 0% |
2021-12-22 14:00 | -2℃ | 南风 | 1-2 | 5m/s | 1007hPa | 41% | 0% |
2021-12-22 15:00 | -1℃ | 南风 | 1-2 | 5m/s | 1007hPa | 41% | 0% |
2021-12-22 16:00 | -1℃ | 南风 | 1-2 | 5m/s | 1007hPa | 42% | 0% |
2021-12-22 17:00 | -1℃ | 南风 | 1-2 | 5m/s | 1007hPa | 45% | 0% |
2021-12-22 18:00 | -2℃ | 南风 | 1-2 | 5m/s | 1007hPa | 51% | 0% |
2021-12-22 19:00 | -4℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 1007hPa | 59% | 0% |
2021-12-22 20:00 | -5℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 1007hPa | 63% | 0% |
2021-12-22 21:00 | -6℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1007hPa | 64% | 0% |
2021-12-22 22:00 | -6℃ | 西风 | 1-2 | 5m/s | 1007hPa | 63% | 0% |
2021-12-22 23:00 | -6℃ | 西风 | 1-2 | 5m/s | 1008hPa | 60% | 0% |
2021-12-23 00:00 | -6℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1008hPa | 55% | 0% |
2021-12-23 01:00 | -6℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1009hPa | 52% | 0% |
2021-12-23 02:00 | -6℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1009hPa | 54% | 0% |
2021-12-23 03:00 | -6℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1010hPa | 51% | 0% |
2021-12-23 04:00 | -6℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1010hPa | 49% | 0% |
2021-12-23 05:00 | -6℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 1010hPa | 45% | 0% |
2021-12-23 06:00 | -6℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 1009hPa | 41% | 0% |
2021-12-23 07:00 | -6℃ | 东风 | 1-2 | 1m/s | 1009hPa | 38% | 0% |
2021-12-23 08:00 | -6℃ | 东南风 | 1-2 | 1m/s | 1009hPa | 41% | 0% |
2021-12-23 09:00 | -7℃ | 南风 | 1-2 | 1m/s | 1009hPa | 48% | 0% |
2021-12-23 10:00 | -5℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 1010hPa | 48% | 0% |
2021-12-23 11:00 | -4℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 1010hPa | 48% | 0% |
2021-12-23 12:00 | -2℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 1011hPa | 45% | 0% |
2021-12-23 13:00 | -1℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 1011hPa | 43% | 0% |
2021-12-23 14:00 | -1℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 1011hPa | 41% | 0% |
2021-12-23 15:00 | 0℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 1012hPa | 39% | 0% |
2021-12-23 16:00 | 0℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 1012hPa | 40% | 0% |
2021-12-23 17:00 | 0℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 1012hPa | 42% | 0% |
2021-12-23 18:00 | -1℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 1012hPa | 48% | 0% |
2021-12-23 19:00 | -3℃ | 东风 | 1-2 | 3m/s | 1013hPa | 59% | 0% |
2021-12-23 20:00 | -4℃ | 北风 | 1-2 | 3m/s | 1013hPa | 63% | 0% |
2021-12-23 21:00 | -4℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 1013hPa | 65% | 0% |
2021-12-23 22:00 | -5℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1013hPa | 63% | 0% |
2021-12-23 23:00 | -5℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1014hPa | 61% | 0% |
2021-12-24 00:00 | -6℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 1014hPa | 59% | 0% |
2021-12-24 01:00 | -6℃ | 西风 | 1-2 | 3m/s | 1015hPa | 59% | 0% |
2021-12-24 02:00 | -7℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 1015hPa | 56% | 0% |
2021-12-24 03:00 | -7℃ | 东风 | 1-2 | 3m/s | 1016hPa | 51% | 0% |
2021-12-24 04:00 | -7℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 1016hPa | 47% | 0% |
2021-12-24 05:00 | -7℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 1016hPa | 43% | 0% |
2021-12-24 06:00 | -7℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 1016hPa | 41% | 0% |
2021-12-24 07:00 | -7℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 1015hPa | 43% | 0% |
2021-12-24 08:00 | -7℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 1015hPa | 47% | 0% |
2021-12-24 09:00 | -8℃ | 北风 | 1-2 | 3m/s | 1015hPa | 55% | 0% |
2021-12-24 10:00 | -6℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 1015hPa | 54% | 0% |
2021-12-24 11:00 | -5℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 1016hPa | 52% | 0% |
吐鲁番未来几天天气
- 2021-12-21 星期二
- 晴
- -8℃~-1℃
- 北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:59%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1009hpa
- 日出:09:31
- 日落:18:32
- 月升:20:10
- 月落:12:02
- 2021-12-22 星期三
- 晴
- -7℃~-1℃
- 北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:63%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1007hpa
- 日出:09:31
- 日落:18:32
- 月升:21:12
- 月落:12:37
- 2021-12-23 星期四
- 晴
- -8℃~0℃
- 北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:61%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1013hpa
- 日出:09:32
- 日落:18:33
- 月升:22:16
- 月落:13:06
- 2021-12-24 星期五
- 晴
- -8℃~-1℃
- 北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:55%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1020hpa
- 日出:09:32
- 日落:18:33
- 月升:23:23
- 月落:13:31
- 2021-12-25 星期六
- 晴
- -10℃~-2℃
- 北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:59%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1021hpa
- 日出:09:33
- 日落:18:34
- 月升:00:00
- 月落:13:31
- 2021-12-26 星期日
- 晴
- -10℃~-1℃
- 北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:55%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1016hpa
- 日出:09:33
- 日落:18:34
- 月升:00:29
- 月落:13:54
- 2021-12-27 星期一
- 晴转阴
- -11℃~-2℃
- 北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:47%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1010hpa
- 日出:09:33
- 日落:18:35
- 月升:01:37
- 月落:14:16
- 2021-12-28 星期二
- 阴转晴
- -8℃~-1℃
- 西北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:46%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:3km/h
- 气压:1012hpa
- 日出:09:34
- 日落:18:36
- 月升:02:47
- 月落:14:39
- 2021-12-29 星期三
- 晴
- -9℃~0℃
- 西北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:53%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:3km/h
- 气压:1016hpa
- 日出:09:34
- 日落:18:36
- 月升:03:59
- 月落:15:05
- 2021-12-30 星期四
- 阴转晴
- -9℃~-1℃
- 西风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:55%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:1016hpa
- 日出:09:34
- 日落:18:37
- 月升:05:15
- 月落:15:34