体感温度:2°晴
- 气压值:929hpa
- 降水量:2mm
- 风力情况:西风2级
- 风速大小:7km/h
- 能见度:10km
- 相对湿度:26%
- 日出时间:07:41
- 日落时间:17:14
- 月升时间:18:52
- 日落时间:10:09
天气简报今天是2021年12月21日,星期二,太原今日天气:晴,西风2级,全天气温-10℃~10℃,当前温度5℃,体感温度2℃,相对湿度26%,日出时间:07:41,日落时间:17:14天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,户外运动时请注意保暖并做好准备活动 太原明天天气: 晴 ,东南风 1-2,全天气温-9℃~9℃,降水概率:0% 2021-12-21星期二:晴,气温-10~10℃,西风2,气压910hPa,湿度27%,降水概率0% 2021-12-22星期三:晴,气温-9~9℃,西风2,气压909hPa,湿度37%,降水概率0% 2021-12-23星期四:小雪转阴,气温-8~4℃,西风2,气压914hPa,湿度68%,降水概率5% 2021-12-24星期五:多云,气温-8~0℃,西风2,气压922hPa,湿度29%,降水概率1% 2021-12-25星期六:多云转晴,气温-13~-5℃,西风2,气压926hPa,湿度18%,降水概率0% 2021-12-26星期日:晴,气温-15~-3℃,西风2,气压922hPa,湿度17%,降水概率0% 2021-12-27星期一:晴,气温-12~-1℃,西风2,气压913hPa,湿度20%,降水概率0% 2021-12-28星期二:晴,气温-12~1℃,西风2,气压911hPa,湿度20%,降水概率0% 2021-12-29星期三:晴转阴,气温-10~3℃,西风2,气压921hPa,湿度27%,降水概率0% 2021-12-30星期四:晴转阴,气温-11~3℃,西风2,气压921hPa,湿度30%,降水概率0% 往年太原今日天气 2011年12月21日,晴,气温-10~0℃,西北风风力4-5级 2012年12月21日,晴,气温-9~-4℃,西风风力4-5级转5-6级 2013年12月21日,多云转晴,气温-11~3℃,北风风力小于3级 2014年12月21日,晴,气温-12~4℃,西南风风力小于3级 2015年12月21日,多云,气温-7~6℃,东北风风力小于3级 2016年12月21日,多云,气温-6~4℃,西南风风力2级 |
太原生活指数
|
太原未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2021-12-21 12:00 | 5℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 909hPa | 19% | 0% |
2021-12-21 13:00 | 7℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 910hPa | 18% | 0% |
2021-12-21 14:00 | 8℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 910hPa | 20% | 0% |
2021-12-21 15:00 | 10℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 910hPa | 21% | 0% |
2021-12-21 16:00 | 8℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 910hPa | 25% | 0% |
2021-12-21 17:00 | 6℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 910hPa | 29% | 0% |
2021-12-21 18:00 | 3℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 910hPa | 33% | 0% |
2021-12-21 19:00 | 0℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 910hPa | 36% | 0% |
2021-12-21 20:00 | 0℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 911hPa | 38% | 0% |
2021-12-21 21:00 | 0℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 910hPa | 41% | 0% |
2021-12-21 22:00 | -2℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 911hPa | 39% | 0% |
2021-12-21 23:00 | -3℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 911hPa | 37% | 0% |
2021-12-22 00:00 | -3℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 912hPa | 36% | 0% |
2021-12-22 01:00 | -4℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 912hPa | 37% | 0% |
2021-12-22 02:00 | -5℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 913hPa | 40% | 0% |
2021-12-22 03:00 | -6℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 913hPa | 42% | 0% |
2021-12-22 04:00 | -6℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 912hPa | 47% | 0% |
2021-12-22 05:00 | -7℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 911hPa | 46% | 0% |
2021-12-22 06:00 | -7℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 910hPa | 47% | 0% |
2021-12-22 07:00 | -8℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 910hPa | 48% | 0% |
2021-12-22 08:00 | -10℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 910hPa | 64% | 0% |
2021-12-22 09:00 | -6℃ | 南风 | 1-2 | 3m/s | 910hPa | 50% | 0% |
2021-12-22 10:00 | -1℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 911hPa | 34% | 0% |
2021-12-22 11:00 | 2℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 911hPa | 24% | 0% |
2021-12-22 12:00 | 4℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 911hPa | 18% | 0% |
2021-12-22 13:00 | 6℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 911hPa | 16% | 0% |
2021-12-22 14:00 | 7℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 911hPa | 18% | 0% |
2021-12-22 15:00 | 9℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 911hPa | 19% | 0% |
2021-12-22 16:00 | 7℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 911hPa | 23% | 0% |
2021-12-22 17:00 | 5℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 910hPa | 26% | 0% |
2021-12-22 18:00 | 3℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 910hPa | 33% | 0% |
2021-12-22 19:00 | 0℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 910hPa | 37% | 0% |
2021-12-22 20:00 | 0℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 910hPa | 39% | 0% |
2021-12-22 21:00 | -1℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 910hPa | 41% | 0% |
2021-12-22 22:00 | -2℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 909hPa | 49% | 0% |
2021-12-22 23:00 | -3℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 910hPa | 49% | 0% |
2021-12-23 00:00 | -4℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 910hPa | 49% | 0% |
2021-12-23 01:00 | -5℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 910hPa | 51% | 0% |
2021-12-23 02:00 | -6℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 911hPa | 52% | 0% |
2021-12-23 03:00 | -6℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 911hPa | 55% | 0% |
2021-12-23 04:00 | -7℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 910hPa | 54% | 0% |
2021-12-23 05:00 | -7℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 909hPa | 52% | 0% |
2021-12-23 06:00 | -7℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 908hPa | 54% | 0% |
2021-12-23 07:00 | -9℃ | 南风 | 1-2 | 5m/s | 908hPa | 59% | 53% |
2021-12-23 08:00 | -7℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 909hPa | 60% | 54% |
2021-12-23 09:00 | -6℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 909hPa | 58% | 53% |
2021-12-23 10:00 | -3℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 910hPa | 50% | 24% |
2021-12-23 11:00 | 0℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 910hPa | 43% | 19% |
2021-12-23 12:00 | 1℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 911hPa | 37% | 13% |
2021-12-23 13:00 | 2℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 911hPa | 36% | 0% |
2021-12-23 14:00 | 2℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 911hPa | 36% | 0% |
2021-12-23 15:00 | 4℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 912hPa | 39% | 0% |
2021-12-23 16:00 | 2℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 912hPa | 48% | 0% |
2021-12-23 17:00 | 1℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 912hPa | 59% | 0% |
2021-12-23 18:00 | 0℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 912hPa | 65% | 0% |
2021-12-23 19:00 | -1℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 913hPa | 69% | 0% |
2021-12-23 20:00 | -1℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 913hPa | 73% | 0% |
2021-12-23 21:00 | -2℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 914hPa | 79% | 0% |
2021-12-23 22:00 | -2℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 914hPa | 80% | 0% |
2021-12-23 23:00 | -3℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 915hPa | 80% | 0% |
2021-12-24 00:00 | -3℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 915hPa | 80% | 2% |
2021-12-24 01:00 | -4℃ | 东风 | 3-4 | 14m/s | 916hPa | 81% | 7% |
2021-12-24 02:00 | -4℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 917hPa | 80% | 7% |
2021-12-24 03:00 | -5℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 918hPa | 83% | 7% |
2021-12-24 04:00 | -6℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 917hPa | 83% | 7% |
2021-12-24 05:00 | -6℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 917hPa | 84% | 7% |
2021-12-24 06:00 | -7℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 916hPa | 86% | 6% |
2021-12-24 07:00 | -7℃ | 东风 | 3-4 | 14m/s | 917hPa | 88% | 7% |
2021-12-24 08:00 | -8℃ | 东风 | 3-4 | 14m/s | 917hPa | 92% | 7% |
2021-12-24 09:00 | -6℃ | 东风 | 3-4 | 13m/s | 917hPa | 79% | 7% |
2021-12-24 10:00 | -5℃ | 东风 | 3-4 | 14m/s | 918hPa | 63% | 7% |
2021-12-24 11:00 | -4℃ | 东风 | 3-4 | 14m/s | 919hPa | 53% | 7% |
太原未来几天天气
- 2021-12-21 星期二
- 晴
- -10℃~10℃
- 东南风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:27%
- 能见度:25km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:910hpa
- 日出:07:41
- 日落:17:14
- 月升:18:52
- 月落:10:09
- 2021-12-22 星期三
- 晴
- -9℃~9℃
- 东南风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:37%
- 能见度:25km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:909hpa
- 日出:07:42
- 日落:17:14
- 月升:19:51
- 月落:10:46
- 2021-12-23 星期四
- 小雪转阴
- -8℃~4℃
- 南风 1-2
- 降水概率:5%
- 降水量:0.4mm
- 相对湿度:68%
- 能见度:24km
- 风向角度:180°
- 风速:8km/h
- 气压:914hpa
- 日出:07:42
- 日落:17:15
- 月升:20:53
- 月落:11:19
- 2021-12-24 星期五
- 多云
- -8℃~0℃
- 东风 1-2
- 降水概率:1%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:29%
- 能见度:24km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:922hpa
- 日出:07:43
- 日落:17:15
- 月升:21:55
- 月落:11:48
- 2021-12-25 星期六
- 多云转晴
- -13℃~-5℃
- 西北风 3-4
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:18%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:15km/h
- 气压:926hpa
- 日出:07:43
- 日落:17:16
- 月升:22:58
- 月落:12:15
- 2021-12-26 星期日
- 晴
- -15℃~-3℃
- 西风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:17%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:922hpa
- 日出:07:44
- 日落:17:17
- 月升:00:00
- 月落:12:15
- 2021-12-27 星期一
- 晴
- -12℃~-1℃
- 西风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:20%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:913hpa
- 日出:07:44
- 日落:17:17
- 月升:00:02
- 月落:12:41
- 2021-12-28 星期二
- 晴
- -12℃~1℃
- 西南风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:20%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:911hpa
- 日出:07:44
- 日落:17:18
- 月升:01:07
- 月落:13:08
- 2021-12-29 星期三
- 晴转阴
- -10℃~3℃
- 西南风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:27%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:921hpa
- 日出:07:45
- 日落:17:19
- 月升:02:15
- 月落:13:37
- 2021-12-30 星期四
- 晴转阴
- -11℃~3℃
- 西南风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:30%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:921hpa
- 日出:07:45
- 日落:17:19
- 月升:03:27
- 月落:14:09