体感温度:-11°晴
- 气压值:1007hpa
- 降水量:-11mm
- 风力情况:北风2级
- 风速大小:11km/h
- 能见度:30km
- 相对湿度:51%
- 日出时间:07:07
- 日落时间:16:15
- 月升时间:17:49
- 日落时间:09:35
天气简报今天是2021年12月21日,星期二,抚顺今日天气:晴,北风2级,全天气温-15℃~-2℃,当前温度-6℃,体感温度-11℃,相对湿度51%,日出时间:07:07,日落时间:16:15天气较好,但考虑天气寒冷,风力较强,推荐您进行室内运动,若户外运动请注意保暖并做好准备活动 抚顺明天天气: 晴转多云 ,西北风 1-2,全天气温-17℃~-3℃,降水概率:0% 2021-12-21星期二:晴,气温-15~-2℃,北风2,气压999hPa,湿度51%,降水概率0% 2021-12-22星期三:晴转多云,气温-17~-3℃,北风2,气压999hPa,湿度57%,降水概率0% 2021-12-23星期四:多云,气温-22~-4℃,北风2,气压1006hPa,湿度64%,降水概率0% 2021-12-24星期五:晴,气温-25~-9℃,北风2,气压1010hPa,湿度53%,降水概率0% 2021-12-25星期六:晴,气温-24~-15℃,北风2,气压1007hPa,湿度60%,降水概率0% 2021-12-26星期日:晴,气温-22~-11℃,北风2,气压1003hPa,湿度55%,降水概率0% 2021-12-27星期一:晴,气温-24~-6℃,北风2,气压997hPa,湿度59%,降水概率0% 2021-12-28星期二:晴,气温-13~-1℃,北风2,气压1000hPa,湿度71%,降水概率0% 2021-12-29星期三:多云转晴,气温-13~-1℃,北风2,气压1000hPa,湿度68%,降水概率0% 2021-12-30星期四:晴转阴,气温-12~-3℃,北风2,气压1003hPa,湿度52%,降水概率0% 往年抚顺今日天气 2011年12月21日,多云~晴,气温-21~-5℃,西北风~东北风风力3-4级~微风 2012年12月21日,晴,气温-23~-13℃,西北风风力小于3级转3-4级 2013年12月21日,晴,气温-20~-5℃,南风风力小于3级转3-4级 2014年12月21日,晴,气温-25~-3℃,北风风力小于3级转3-4级 2015年12月21日,晴,气温-10~3℃,东北风风力小于3级转3-4级 2016年12月21日,多云,气温-9~3℃,北风风力3级 |
抚顺生活指数
|
抚顺未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2021-12-21 09:00 | -7℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 998hPa | 19% | 0% |
2021-12-21 10:00 | -6℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 999hPa | 16% | 0% |
2021-12-21 11:00 | -5℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 999hPa | 14% | 0% |
2021-12-21 12:00 | -4℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 999hPa | 12% | 0% |
2021-12-21 13:00 | -4℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 999hPa | 10% | 0% |
2021-12-21 14:00 | -5℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 999hPa | 10% | 0% |
2021-12-21 15:00 | -5℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 999hPa | 10% | 0% |
2021-12-21 16:00 | -6℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 999hPa | 11% | 0% |
2021-12-21 17:00 | -8℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 999hPa | 13% | 0% |
2021-12-21 18:00 | -9℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 1000hPa | 15% | 0% |
2021-12-21 19:00 | -11℃ | 北风 | 1-2 | 5m/s | 1000hPa | 17% | 0% |
2021-12-21 20:00 | -12℃ | 北风 | 1-2 | 5m/s | 999hPa | 19% | 0% |
2021-12-21 21:00 | -13℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 999hPa | 22% | 0% |
2021-12-21 22:00 | -13℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 999hPa | 23% | 0% |
2021-12-21 23:00 | -13℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1000hPa | 24% | 0% |
2021-12-22 00:00 | -15℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1000hPa | 27% | 0% |
2021-12-22 01:00 | -13℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1000hPa | 24% | 0% |
2021-12-22 02:00 | -13℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1000hPa | 23% | 0% |
2021-12-22 03:00 | -13℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1000hPa | 23% | 0% |
2021-12-22 04:00 | -13℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 999hPa | 22% | 0% |
2021-12-22 05:00 | -13℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 999hPa | 22% | 0% |
2021-12-22 06:00 | -13℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 999hPa | 23% | 0% |
2021-12-22 07:00 | -13℃ | 北风 | 1-2 | 11m/s | 999hPa | 23% | 0% |
2021-12-22 08:00 | -11℃ | 北风 | 3-4 | 13m/s | 999hPa | 21% | 0% |
2021-12-22 09:00 | -9℃ | 北风 | 3-4 | 13m/s | 999hPa | 18% | 0% |
2021-12-22 10:00 | -7℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 1000hPa | 16% | 0% |
2021-12-22 11:00 | -6℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 1000hPa | 14% | 0% |
2021-12-22 12:00 | -4℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 1000hPa | 13% | 0% |
2021-12-22 13:00 | -3℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 1000hPa | 12% | 0% |
2021-12-22 14:00 | -3℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 1000hPa | 13% | 0% |
2021-12-22 15:00 | -4℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 1000hPa | 14% | 0% |
2021-12-22 16:00 | -5℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 1000hPa | 16% | 0% |
2021-12-22 17:00 | -7℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 1000hPa | 18% | 0% |
2021-12-22 18:00 | -8℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 1000hPa | 20% | 0% |
2021-12-22 19:00 | -10℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1000hPa | 22% | 0% |
2021-12-22 20:00 | -11℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1000hPa | 24% | 0% |
2021-12-22 21:00 | -11℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1000hPa | 26% | 0% |
2021-12-22 22:00 | -12℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1000hPa | 27% | 0% |
2021-12-22 23:00 | -12℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1000hPa | 29% | 0% |
2021-12-23 00:00 | -13℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1001hPa | 30% | 0% |
2021-12-23 01:00 | -13℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1001hPa | 30% | 0% |
2021-12-23 02:00 | -14℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1001hPa | 31% | 0% |
2021-12-23 03:00 | -14℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1001hPa | 32% | 0% |
2021-12-23 04:00 | -14℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1001hPa | 32% | 0% |
2021-12-23 05:00 | -15℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1000hPa | 33% | 0% |
2021-12-23 06:00 | -15℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1001hPa | 34% | 0% |
2021-12-23 07:00 | -17℃ | 西风 | 3-4 | 16m/s | 1001hPa | 41% | 0% |
2021-12-23 08:00 | -14℃ | 西风 | 3-4 | 16m/s | 1002hPa | 35% | 0% |
2021-12-23 09:00 | -12℃ | 西风 | 3-4 | 16m/s | 1002hPa | 27% | 0% |
2021-12-23 10:00 | -9℃ | 西风 | 3-4 | 16m/s | 1003hPa | 21% | 0% |
2021-12-23 11:00 | -7℃ | 西风 | 3-4 | 18m/s | 1003hPa | 16% | 0% |
2021-12-23 12:00 | -6℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 1004hPa | 13% | 0% |
2021-12-23 13:00 | -5℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 1004hPa | 13% | 0% |
2021-12-23 14:00 | -4℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 1004hPa | 14% | 0% |
2021-12-23 15:00 | -4℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 1005hPa | 16% | 0% |
2021-12-23 16:00 | -6℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 1005hPa | 20% | 0% |
2021-12-23 17:00 | -8℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 1005hPa | 25% | 0% |
2021-12-23 18:00 | -9℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 1006hPa | 28% | 0% |
2021-12-23 19:00 | -10℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1006hPa | 30% | 0% |
2021-12-23 20:00 | -11℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1006hPa | 31% | 0% |
2021-12-23 21:00 | -12℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1006hPa | 31% | 0% |
2021-12-23 22:00 | -12℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1007hPa | 31% | 0% |
2021-12-23 23:00 | -13℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1007hPa | 30% | 0% |
2021-12-24 00:00 | -13℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1008hPa | 29% | 0% |
2021-12-24 01:00 | -14℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1008hPa | 28% | 0% |
2021-12-24 02:00 | -15℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1009hPa | 28% | 0% |
2021-12-24 03:00 | -15℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1009hPa | 28% | 0% |
2021-12-24 04:00 | -16℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1008hPa | 30% | 0% |
2021-12-24 05:00 | -17℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1008hPa | 31% | 0% |
2021-12-24 06:00 | -18℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1008hPa | 33% | 0% |
2021-12-24 07:00 | -20℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 1008hPa | 38% | 0% |
2021-12-24 08:00 | -17℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 1008hPa | 29% | 0% |
抚顺未来几天天气
- 2021-12-21 星期二
- 晴
- -15℃~-2℃
- 西北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:51%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:7km/h
- 气压:999hpa
- 日出:07:07
- 日落:16:15
- 月升:17:49
- 月落:09:35
- 2021-12-22 星期三
- 晴转多云
- -17℃~-3℃
- 西北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:57%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:3km/h
- 气压:999hpa
- 日出:07:08
- 日落:16:15
- 月升:18:50
- 月落:10:10
- 2021-12-23 星期四
- 多云
- -22℃~-4℃
- 西风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:64%
- 能见度:24km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:1006hpa
- 日出:07:09
- 日落:16:16
- 月升:19:54
- 月落:10:10
- 2021-12-24 星期五
- 晴
- -25℃~-9℃
- 北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:53%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:8km/h
- 气压:1010hpa
- 日出:07:09
- 日落:16:17
- 月升:20:59
- 月落:11:07
- 2021-12-25 星期六
- 晴
- -24℃~-15℃
- 北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:60%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:8km/h
- 气压:1007hpa
- 日出:07:09
- 日落:16:17
- 月升:22:04
- 月落:11:31
- 2021-12-26 星期日
- 晴
- -22℃~-11℃
- 西北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:55%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:5km/h
- 气压:1003hpa
- 日出:07:10
- 日落:16:18
- 月升:23:11
- 月落:11:54
- 2021-12-27 星期一
- 晴
- -24℃~-6℃
- 西北风 3-4
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:59%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:16km/h
- 气压:997hpa
- 日出:07:10
- 日落:16:18
- 月升:00:00
- 月落:11:54
- 2021-12-28 星期二
- 晴
- -13℃~-1℃
- 西北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:71%
- 能见度:24km
- 风向角度:315°
- 风速:3km/h
- 气压:1000hpa
- 日出:07:10
- 日落:16:19
- 月升:00:19
- 月落:12:18
- 2021-12-29 星期三
- 多云转晴
- -13℃~-1℃
- 西南风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:68%
- 能见度:24km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:1000hpa
- 日出:07:11
- 日落:16:20
- 月升:01:31
- 月落:12:43
- 2021-12-30 星期四
- 晴转阴
- -12℃~-3℃
- 西南风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:52%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:1003hpa
- 日出:07:11
- 日落:16:21
- 月升:02:45
- 月落:13:13