体感温度:-23°晴
- 气压值:1005hpa
- 降水量:-23mm
- 风力情况:西北风3级
- 风速大小:18km/h
- 能见度:30km
- 相对湿度:42%
- 日出时间:07:20
- 日落时间:15:54
- 月升时间:17:25
- 日落时间:09:50
天气简报今天是2021年12月21日,星期二,大庆今日天气:晴,西北风3级,全天气温-22℃~-9℃,当前温度-17℃,体感温度-23℃,相对湿度42%,日出时间:07:20,日落时间:15:54天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,户外运动时请注意保暖并做好准备活动 大庆明天天气: 晴 ,西风 1-2,全天气温-23℃~-16℃,降水概率:0% 2021-12-21星期二:晴转多云,气温-22~-9℃,西北风3,气压1013hPa,湿度97%,降水概率0% 2021-12-22星期三:晴,气温-23~-16℃,西北风3,气压1016hPa,湿度93%,降水概率0% 2021-12-23星期四:晴,气温-26~-18℃,西北风3,气压1020hPa,湿度98%,降水概率0% 2021-12-24星期五:多云,气温-28~-21℃,西北风3,气压1018hPa,湿度91%,降水概率0% 2021-12-25星期六:多云转晴,气温-27~-19℃,西北风3,气压1012hPa,湿度91%,降水概率0% 2021-12-26星期日:多云,气温-26~-16℃,西北风3,气压1006hPa,湿度89%,降水概率0% 2021-12-27星期一:多云,气温-20~-12℃,西北风3,气压1000hPa,湿度98%,降水概率0% 2021-12-28星期二:晴,气温-22~-10℃,西北风3,气压1005hPa,湿度99%,降水概率0% 2021-12-29星期三:晴,气温-21~-9℃,西北风3,气压1009hPa,湿度97%,降水概率0% 2021-12-30星期四:阴转晴,气温-20~-9℃,西北风3,气压1013hPa,湿度92%,降水概率0% 往年大庆今日天气 2011年12月21日,多云~阵雪,气温-19~-9℃,西风风力3-4级 2012年12月21日,多云转小雪,气温-23~-18℃,西风风力3-4级 2013年12月21日,多云转晴,气温-18~-8℃,北风风力小于3级转3-4级 2014年12月21日,多云转晴,气温-22~-13℃,东风风力小于3级转3-4级 2015年12月21日,晴,气温-16~-8℃,西北风风力3-4级 2016年12月21日,多云,气温-16~-11℃,北风风力2级 |
大庆生活指数
|
大庆未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2021-12-21 12:00 | -11℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 1011hPa | 19% | 0% |
2021-12-21 13:00 | -10℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 1011hPa | 19% | 0% |
2021-12-21 14:00 | -10℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 1012hPa | 22% | 0% |
2021-12-21 15:00 | -11℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 1012hPa | 24% | 0% |
2021-12-21 16:00 | -13℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1012hPa | 29% | 0% |
2021-12-21 17:00 | -15℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1012hPa | 32% | 0% |
2021-12-21 18:00 | -16℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1013hPa | 35% | 0% |
2021-12-21 19:00 | -17℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1013hPa | 37% | 0% |
2021-12-21 20:00 | -17℃ | 北风 | 1-2 | 5m/s | 1013hPa | 38% | 0% |
2021-12-21 21:00 | -18℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1013hPa | 39% | 0% |
2021-12-21 22:00 | -19℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 1014hPa | 40% | 0% |
2021-12-21 23:00 | -19℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 1014hPa | 40% | 0% |
2021-12-22 00:00 | -19℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 1014hPa | 38% | 0% |
2021-12-22 01:00 | -20℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 1015hPa | 37% | 0% |
2021-12-22 02:00 | -20℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 1015hPa | 37% | 0% |
2021-12-22 03:00 | -20℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1015hPa | 39% | 0% |
2021-12-22 04:00 | -20℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1014hPa | 38% | 0% |
2021-12-22 05:00 | -20℃ | 西风 | 1-2 | 3m/s | 1014hPa | 37% | 0% |
2021-12-22 06:00 | -20℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1014hPa | 38% | 0% |
2021-12-22 07:00 | -22℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1014hPa | 40% | 0% |
2021-12-22 08:00 | -21℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1014hPa | 47% | 0% |
2021-12-22 09:00 | -21℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1015hPa | 46% | 0% |
2021-12-22 10:00 | -19℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1015hPa | 37% | 0% |
2021-12-22 11:00 | -17℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1015hPa | 31% | 0% |
2021-12-22 12:00 | -17℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1016hPa | 28% | 0% |
2021-12-22 13:00 | -17℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1016hPa | 31% | 0% |
2021-12-22 14:00 | -17℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1016hPa | 35% | 0% |
2021-12-22 15:00 | -18℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1016hPa | 38% | 0% |
2021-12-22 16:00 | -20℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1016hPa | 43% | 0% |
2021-12-22 17:00 | -21℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1016hPa | 46% | 0% |
2021-12-22 18:00 | -22℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1016hPa | 51% | 0% |
2021-12-22 19:00 | -23℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1016hPa | 55% | 0% |
2021-12-22 20:00 | -23℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1016hPa | 57% | 0% |
2021-12-22 21:00 | -23℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1016hPa | 61% | 0% |
2021-12-22 22:00 | -23℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 1016hPa | 61% | 0% |
2021-12-22 23:00 | -24℃ | 西风 | 1-2 | 3m/s | 1017hPa | 60% | 0% |
2021-12-23 00:00 | -24℃ | 西南风 | 1-2 | 1m/s | 1017hPa | 60% | 0% |
2021-12-23 01:00 | -24℃ | 西南风 | 1-2 | 1m/s | 1018hPa | 59% | 0% |
2021-12-23 02:00 | -24℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 1018hPa | 58% | 0% |
2021-12-23 03:00 | -24℃ | 西风 | 1-2 | 3m/s | 1017hPa | 55% | 0% |
2021-12-23 04:00 | -24℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 1017hPa | 51% | 0% |
2021-12-23 05:00 | -24℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1017hPa | 49% | 0% |
2021-12-23 06:00 | -24℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1017hPa | 47% | 0% |
2021-12-23 07:00 | -25℃ | 北风 | 1-2 | 5m/s | 1018hPa | 55% | 0% |
2021-12-23 08:00 | -23℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1018hPa | 53% | 0% |
2021-12-23 09:00 | -21℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1018hPa | 44% | 0% |
2021-12-23 10:00 | -19℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1019hPa | 32% | 0% |
2021-12-23 11:00 | -17℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1019hPa | 24% | 0% |
2021-12-23 12:00 | -17℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1019hPa | 23% | 0% |
2021-12-23 13:00 | -18℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1019hPa | 24% | 0% |
2021-12-23 14:00 | -18℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 1020hPa | 28% | 0% |
2021-12-23 15:00 | -19℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 1020hPa | 31% | 0% |
2021-12-23 16:00 | -21℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1020hPa | 36% | 0% |
2021-12-23 17:00 | -22℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1021hPa | 40% | 0% |
2021-12-23 18:00 | -23℃ | 北风 | 1-2 | 3m/s | 1021hPa | 44% | 0% |
2021-12-23 19:00 | -24℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 1021hPa | 46% | 0% |
2021-12-23 20:00 | -25℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 1021hPa | 47% | 0% |
2021-12-23 21:00 | -26℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1021hPa | 47% | 0% |
2021-12-23 22:00 | -25℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1021hPa | 44% | 0% |
2021-12-23 23:00 | -25℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1021hPa | 42% | 0% |
2021-12-24 00:00 | -25℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1021hPa | 41% | 0% |
2021-12-24 01:00 | -25℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1021hPa | 40% | 0% |
2021-12-24 02:00 | -25℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1021hPa | 39% | 0% |
2021-12-24 03:00 | -25℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 1020hPa | 36% | 0% |
2021-12-24 04:00 | -25℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1020hPa | 32% | 0% |
2021-12-24 05:00 | -24℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1019hPa | 28% | 0% |
2021-12-24 06:00 | -24℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1019hPa | 26% | 0% |
2021-12-24 07:00 | -25℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1019hPa | 27% | 0% |
2021-12-24 08:00 | -25℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1019hPa | 24% | 0% |
2021-12-24 09:00 | -25℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1019hPa | 25% | 0% |
2021-12-24 10:00 | -23℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 1019hPa | 23% | 0% |
2021-12-24 11:00 | -23℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 1019hPa | 23% | 0% |
大庆未来几天天气
- 2021-12-21 星期二
- 晴转多云
- -22℃~-9℃
- 西北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:97%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:3km/h
- 气压:1013hpa
- 日出:07:20
- 日落:15:54
- 月升:17:25
- 月落:09:50
- 2021-12-22 星期三
- 晴
- -23℃~-16℃
- 西风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:93%
- 能见度:24km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:1016hpa
- 日出:07:21
- 日落:15:55
- 月升:18:27
- 月落:10:22
- 2021-12-23 星期四
- 晴
- -26℃~-18℃
- 北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:98%
- 能见度:13km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1020hpa
- 日出:07:21
- 日落:15:55
- 月升:19:35
- 月落:10:49
- 2021-12-24 星期五
- 多云
- -28℃~-21℃
- 西北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:91%
- 能见度:24km
- 风向角度:315°
- 风速:3km/h
- 气压:1018hpa
- 日出:07:22
- 日落:15:56
- 月升:20:43
- 月落:11:12
- 2021-12-25 星期六
- 多云转晴
- -27℃~-19℃
- 西北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:91%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:3km/h
- 气压:1012hpa
- 日出:07:22
- 日落:15:56
- 月升:21:54
- 月落:11:32
- 2021-12-26 星期日
- 多云
- -26℃~-16℃
- 西风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:89%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:1006hpa
- 日出:07:23
- 日落:15:57
- 月升:23:04
- 月落:11:51
- 2021-12-27 星期一
- 多云
- -20℃~-12℃
- 东北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:98%
- 能见度:25km
- 风向角度:45°
- 风速:3km/h
- 气压:1000hpa
- 日出:07:23
- 日落:15:58
- 月升:00:00
- 月落:11:51
- 2021-12-28 星期二
- 晴
- -22℃~-10℃
- 北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:99%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1005hpa
- 日出:07:23
- 日落:15:59
- 月升:00:17
- 月落:12:11
- 2021-12-29 星期三
- 晴
- -21℃~-9℃
- 北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:97%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1009hpa
- 日出:07:23
- 日落:15:59
- 月升:01:32
- 月落:12:32
- 2021-12-30 星期四
- 阴转晴
- -20℃~-9℃
- 西南风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:92%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:1013hpa
- 日出:07:24
- 日落:16:00
- 月升:02:51
- 月落:12:58