体感温度:0°晴
- 气压值:1019hpa
- 降水量:0mm
- 风力情况:东风3级
- 风速大小:18km/h
- 能见度:12km
- 相对湿度:56%
- 日出时间:07:32
- 日落时间:16:52
- 月升时间:18:28
- 日落时间:10:00
天气简报今天是2021年12月21日,星期二,东城今日天气:晴,东风3级,全天气温-3℃~7℃,当前温度5℃,体感温度0℃,相对湿度56%,日出时间:07:32,日落时间:16:52天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,户外运动时请注意保暖并做好准备活动 东城明天天气: 多云 ,东风 1-2,全天气温-3℃~5℃,降水概率:3% 2021-12-21星期二:多云,气温-3~7℃,东风3,气压1019hPa,湿度62%,降水概率1% 2021-12-22星期三:多云,气温-3~5℃,东风3,气压1021hPa,湿度81%,降水概率3% 2021-12-23星期四:阴,气温-5~0℃,东风3,气压1029hPa,湿度67%,降水概率1% 2021-12-24星期五:多云转晴,气温-9~-4℃,东风3,气压1038hPa,湿度25%,降水概率0% 2021-12-25星期六:晴,气温-9~-4℃,东风3,气压1039hPa,湿度25%,降水概率0% 2021-12-26星期日:晴,气温-8~0℃,东风3,气压1029hPa,湿度29%,降水概率0% 2021-12-27星期一:晴,气温-9~3℃,东风3,气压1019hPa,湿度32%,降水概率0% 2021-12-28星期二:晴,气温-6~4℃,东风3,气压1017hPa,湿度26%,降水概率0% 2021-12-29星期三:晴转多云,气温-3~4℃,东风3,气压1029hPa,湿度31%,降水概率0% 2021-12-30星期四:晴,气温-4~5℃,东风3,气压1029hPa,湿度33%,降水概率0% 往年东城今日天气 2014年12月21日,晴,气温-7~8℃,风力 2015年12月21日,霾~雾,气温-5~3℃,风力 2016年12月21日,霾,气温-3~3℃,东风风力1级 |
东城生活指数
|
东城未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2021-12-21 12:00 | 4℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 1018hPa | 36% | 0% |
2021-12-21 13:00 | 5℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 1019hPa | 38% | 0% |
2021-12-21 14:00 | 7℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 1019hPa | 41% | 0% |
2021-12-21 15:00 | 6℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 1020hPa | 47% | 0% |
2021-12-21 16:00 | 5℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 1020hPa | 52% | 0% |
2021-12-21 17:00 | 2℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 1020hPa | 65% | 0% |
2021-12-21 18:00 | 1℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 1020hPa | 72% | 0% |
2021-12-21 19:00 | 1℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 1020hPa | 69% | 0% |
2021-12-21 20:00 | 1℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 1020hPa | 70% | 0% |
2021-12-21 21:00 | 0℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 1020hPa | 69% | 0% |
2021-12-21 22:00 | 0℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 1020hPa | 68% | 0% |
2021-12-21 23:00 | 0℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 1020hPa | 68% | 0% |
2021-12-22 00:00 | 0℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 1021hPa | 68% | 0% |
2021-12-22 01:00 | -1℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 1022hPa | 68% | 0% |
2021-12-22 02:00 | -1℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 1022hPa | 66% | 0% |
2021-12-22 03:00 | -1℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 1022hPa | 65% | 0% |
2021-12-22 04:00 | -1℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 1021hPa | 64% | 0% |
2021-12-22 05:00 | -1℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 1020hPa | 63% | 0% |
2021-12-22 06:00 | -2℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 1019hPa | 64% | 0% |
2021-12-22 07:00 | -3℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1019hPa | 70% | 0% |
2021-12-22 08:00 | -2℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1019hPa | 73% | 0% |
2021-12-22 09:00 | 0℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1020hPa | 69% | 0% |
2021-12-22 10:00 | 0℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1020hPa | 61% | 0% |
2021-12-22 11:00 | 2℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1021hPa | 54% | 0% |
2021-12-22 12:00 | 3℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1021hPa | 49% | 0% |
2021-12-22 13:00 | 4℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1021hPa | 48% | 0% |
2021-12-22 14:00 | 4℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1021hPa | 52% | 0% |
2021-12-22 15:00 | 5℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 1021hPa | 50% | 0% |
2021-12-22 16:00 | 4℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 1021hPa | 55% | 0% |
2021-12-22 17:00 | 2℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 1021hPa | 64% | 0% |
2021-12-22 18:00 | 0℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 1021hPa | 73% | 0% |
2021-12-22 19:00 | 0℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 1021hPa | 80% | 1% |
2021-12-22 20:00 | 0℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 1021hPa | 83% | 1% |
2021-12-22 21:00 | -1℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 1021hPa | 81% | 1% |
2021-12-22 22:00 | -1℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 1021hPa | 78% | 1% |
2021-12-22 23:00 | -2℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 1022hPa | 76% | 1% |
2021-12-23 00:00 | -2℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 1022hPa | 77% | 3% |
2021-12-23 01:00 | -2℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 1023hPa | 79% | 6% |
2021-12-23 02:00 | -3℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 1023hPa | 82% | 6% |
2021-12-23 03:00 | -2℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 1023hPa | 80% | 6% |
2021-12-23 04:00 | -1℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 1022hPa | 75% | 6% |
2021-12-23 05:00 | -1℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 1022hPa | 74% | 6% |
2021-12-23 06:00 | -1℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 1021hPa | 74% | 6% |
2021-12-23 07:00 | -1℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1021hPa | 77% | 6% |
2021-12-23 08:00 | -1℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1021hPa | 78% | 6% |
2021-12-23 09:00 | -1℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1022hPa | 79% | 6% |
2021-12-23 10:00 | -1℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1023hPa | 78% | 6% |
2021-12-23 11:00 | -1℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1023hPa | 80% | 6% |
2021-12-23 12:00 | 0℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1024hPa | 80% | 5% |
2021-12-23 13:00 | 0℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1024hPa | 80% | 1% |
2021-12-23 14:00 | 0℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1025hPa | 82% | 1% |
2021-12-23 15:00 | 0℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1025hPa | 81% | 1% |
2021-12-23 16:00 | 0℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1026hPa | 82% | 1% |
2021-12-23 17:00 | -1℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1026hPa | 87% | 1% |
2021-12-23 18:00 | -1℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1027hPa | 92% | 2% |
2021-12-23 19:00 | -2℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 1027hPa | 93% | 3% |
2021-12-23 20:00 | -2℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1028hPa | 94% | 3% |
2021-12-23 21:00 | -2℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1028hPa | 94% | 3% |
2021-12-23 22:00 | -2℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 1029hPa | 91% | 3% |
2021-12-23 23:00 | -2℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 1030hPa | 83% | 3% |
2021-12-24 00:00 | -2℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1031hPa | 70% | 3% |
2021-12-24 01:00 | -2℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1032hPa | 59% | 3% |
2021-12-24 02:00 | -1℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1033hPa | 48% | 3% |
2021-12-24 03:00 | -2℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1034hPa | 39% | 3% |
2021-12-24 04:00 | -2℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1033hPa | 32% | 3% |
2021-12-24 05:00 | -3℃ | 东风 | 3-4 | 16m/s | 1033hPa | 26% | 3% |
2021-12-24 06:00 | -3℃ | 东风 | 3-4 | 16m/s | 1032hPa | 24% | 2% |
2021-12-24 07:00 | -4℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 1033hPa | 23% | 0% |
2021-12-24 08:00 | -5℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 1033hPa | 21% | 0% |
2021-12-24 09:00 | -4℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 1034hPa | 19% | 0% |
2021-12-24 10:00 | -4℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1035hPa | 16% | 0% |
2021-12-24 11:00 | -4℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1036hPa | 13% | 0% |
东城未来几天天气
- 2021-12-21 星期二
- 多云
- -3℃~7℃
- 东风 1-2
- 降水概率:1%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:62%
- 能见度:24km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:1019hpa
- 日出:07:32
- 日落:16:52
- 月升:18:28
- 月落:10:00
- 2021-12-22 星期三
- 多云
- -3℃~5℃
- 东风 1-2
- 降水概率:3%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:81%
- 能见度:12km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:1021hpa
- 日出:07:33
- 日落:16:53
- 月升:19:29
- 月落:10:36
- 2021-12-23 星期四
- 阴
- -5℃~0℃
- 北风 1-2
- 降水概率:1%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:67%
- 能见度:11km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1029hpa
- 日出:07:33
- 日落:16:53
- 月升:20:31
- 月落:11:08
- 2021-12-24 星期五
- 多云转晴
- -9℃~-4℃
- 东北风 3-4
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:25%
- 能见度:24km
- 风向角度:45°
- 风速:23km/h
- 气压:1038hpa
- 日出:07:34
- 日落:16:54
- 月升:21:35
- 月落:11:36
- 2021-12-25 星期六
- 晴
- -9℃~-4℃
- 西北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:25%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:3km/h
- 气压:1039hpa
- 日出:07:34
- 日落:16:54
- 月升:22:39
- 月落:12:01
- 2021-12-26 星期日
- 晴
- -8℃~0℃
- 西风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:29%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:7km/h
- 气压:1029hpa
- 日出:07:34
- 日落:16:55
- 月升:23:45
- 月落:12:25
- 2021-12-27 星期一
- 晴
- -9℃~3℃
- 西南风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:32%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:1019hpa
- 日出:07:35
- 日落:16:56
- 月升:00:00
- 月落:12:25
- 2021-12-28 星期二
- 晴
- -6℃~4℃
- 西风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:26%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:1017hpa
- 日出:07:35
- 日落:16:56
- 月升:00:51
- 月落:12:50
- 2021-12-29 星期三
- 晴转多云
- -3℃~4℃
- 西南风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:31%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:1029hpa
- 日出:07:35
- 日落:16:57
- 月升:02:01
- 月落:13:18
- 2021-12-30 星期四
- 晴
- -4℃~5℃
- 西南风 3-4
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:33%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:13km/h
- 气压:1029hpa
- 日出:07:36
- 日落:16:58
- 月升:03:14
- 月落:13:49