体感温度:-15°阴
- 气压值:1017hpa
- 降水量:-15mm
- 风力情况:北风3级
- 风速大小:14km/h
- 能见度:11km
- 相对湿度:66%
- 日出时间:07:09
- 日落时间:16:16
- 月升时间:19:54
- 日落时间:10:10
天气简报今天是2021年12月23日,星期四,抚顺今日天气:阴,北风3级,全天气温-20℃~-7℃,当前温度-10℃,体感温度-15℃,相对湿度66%,日出时间:07:09,日落时间:16:16有扬沙或浮尘,建议适当停止户外运动,选择在室内进行运动,以避免吸入更多沙尘,有损健康 抚顺明天天气: 晴 ,北风 3-4,全天气温-22℃~-11℃,降水概率:0% 2021-12-23星期四:阵雪转多云,气温-20~-7℃,北风3,气压1008hPa,湿度52%,降水概率0% 2021-12-24星期五:晴,气温-22~-11℃,北风3,气压1009hPa,湿度53%,降水概率0% 2021-12-25星期六:晴,气温-25~-16℃,北风3,气压1006hPa,湿度62%,降水概率0% 2021-12-26星期日:晴,气温-19~-12℃,北风3,气压999hPa,湿度48%,降水概率0% 2021-12-27星期一:晴,气温-17~-7℃,北风3,气压992hPa,湿度63%,降水概率0% 2021-12-28星期二:多云,气温-13~0℃,北风3,气压996hPa,湿度71%,降水概率0% 2021-12-29星期三:晴转阴,气温-15~-2℃,北风3,气压995hPa,湿度56%,降水概率0% 2021-12-30星期四:晴,气温-14~-4℃,北风3,气压995hPa,湿度53%,降水概率0% 2021-12-31星期五:晴,气温-13~0℃,北风3,气压994hPa,湿度57%,降水概率0% 2022-01-01星期六:多云,气温-10~1℃,北风3,气压993hPa,湿度80%,降水概率0% 往年抚顺今日天气 2011年12月23日,晴,气温-22~-7℃,北风~东北风风力3-4级~微风 2012年12月23日,晴转阵雪,气温-31~-12℃,南风风力小于3级转3-4级 2013年12月23日,晴,气温-22~-2℃,东南风风力小于3级转3-4级 2014年12月23日,多云转晴,气温-18~-8℃,北风风力小于3级转4-5级 2015年12月23日,霾~晴,气温-14~0℃,西北风风力小于3级转3-4级 2016年12月23日,多云,气温-22~-8℃,东北风风力2级 |
抚顺生活指数
|
抚顺未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2021-12-23 17:00 | -10℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 1007hPa | 26% | 14% |
2021-12-23 18:00 | -11℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 1007hPa | 27% | 16% |
2021-12-23 19:00 | -12℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 1007hPa | 27% | 20% |
2021-12-23 20:00 | -12℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1007hPa | 27% | 20% |
2021-12-23 21:00 | -13℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1007hPa | 29% | 20% |
2021-12-23 22:00 | -14℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1008hPa | 31% | 20% |
2021-12-23 23:00 | -14℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1009hPa | 31% | 20% |
2021-12-24 00:00 | -14℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 1009hPa | 30% | 13% |
2021-12-24 01:00 | -15℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 1010hPa | 28% | 0% |
2021-12-24 02:00 | -15℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 1010hPa | 27% | 0% |
2021-12-24 03:00 | -16℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 1010hPa | 27% | 0% |
2021-12-24 04:00 | -17℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 1009hPa | 28% | 0% |
2021-12-24 05:00 | -18℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 1009hPa | 28% | 0% |
2021-12-24 06:00 | -19℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 1008hPa | 29% | 0% |
2021-12-24 07:00 | -20℃ | 北风 | 3-4 | 18m/s | 1009hPa | 29% | 0% |
2021-12-24 08:00 | -18℃ | 北风 | 3-4 | 20m/s | 1009hPa | 26% | 0% |
2021-12-24 09:00 | -16℃ | 北风 | 3-4 | 20m/s | 1009hPa | 23% | 0% |
2021-12-24 10:00 | -14℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 1009hPa | 19% | 0% |
2021-12-24 11:00 | -13℃ | 西北风 | 3-4 | 22m/s | 1009hPa | 16% | 0% |
2021-12-24 12:00 | -12℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 1009hPa | 13% | 0% |
2021-12-24 13:00 | -11℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 1009hPa | 10% | 0% |
2021-12-24 14:00 | -12℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 1010hPa | 10% | 0% |
2021-12-24 15:00 | -12℃ | 西北风 | 3-4 | 22m/s | 1010hPa | 10% | 0% |
2021-12-24 16:00 | -13℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 1009hPa | 11% | 0% |
2021-12-24 17:00 | -14℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 1009hPa | 12% | 0% |
2021-12-24 18:00 | -15℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 1010hPa | 13% | 0% |
2021-12-24 19:00 | -16℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 1010hPa | 14% | 0% |
2021-12-24 20:00 | -16℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 1009hPa | 14% | 0% |
2021-12-24 21:00 | -17℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 1009hPa | 15% | 0% |
2021-12-24 22:00 | -17℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1010hPa | 16% | 0% |
2021-12-24 23:00 | -18℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1010hPa | 16% | 0% |
2021-12-25 00:00 | -18℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1010hPa | 16% | 0% |
2021-12-25 01:00 | -19℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1010hPa | 16% | 0% |
2021-12-25 02:00 | -19℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1011hPa | 17% | 0% |
2021-12-25 03:00 | -19℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1010hPa | 18% | 0% |
2021-12-25 04:00 | -20℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1009hPa | 19% | 0% |
2021-12-25 05:00 | -20℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1008hPa | 19% | 0% |
2021-12-25 06:00 | -20℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1008hPa | 19% | 0% |
2021-12-25 07:00 | -22℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 1008hPa | 23% | 0% |
2021-12-25 08:00 | -20℃ | 北风 | 3-4 | 16m/s | 1008hPa | 22% | 0% |
2021-12-25 09:00 | -19℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 1008hPa | 20% | 0% |
2021-12-25 10:00 | -17℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 1008hPa | 17% | 0% |
2021-12-25 11:00 | -16℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 1008hPa | 16% | 0% |
2021-12-25 12:00 | -16℃ | 西北风 | 3-4 | 22m/s | 1008hPa | 15% | 0% |
2021-12-25 13:00 | -16℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 1008hPa | 16% | 0% |
2021-12-25 14:00 | -16℃ | 西北风 | 4-5 | 25m/s | 1007hPa | 19% | 0% |
2021-12-25 15:00 | -16℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 1007hPa | 20% | 0% |
2021-12-25 16:00 | -17℃ | 西北风 | 3-4 | 22m/s | 1007hPa | 22% | 0% |
2021-12-25 17:00 | -18℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 1007hPa | 24% | 0% |
2021-12-25 18:00 | -19℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 1007hPa | 27% | 0% |
2021-12-25 19:00 | -20℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 1006hPa | 29% | 0% |
2021-12-25 20:00 | -21℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 1006hPa | 30% | 0% |
2021-12-25 21:00 | -22℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 1006hPa | 33% | 0% |
2021-12-25 22:00 | -22℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 1006hPa | 33% | 0% |
2021-12-25 23:00 | -22℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1006hPa | 33% | 0% |
2021-12-26 00:00 | -22℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1006hPa | 33% | 0% |
2021-12-26 01:00 | -23℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1006hPa | 33% | 0% |
2021-12-26 02:00 | -23℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1006hPa | 34% | 0% |
2021-12-26 03:00 | -23℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1005hPa | 35% | 0% |
2021-12-26 04:00 | -23℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1004hPa | 36% | 0% |
2021-12-26 05:00 | -23℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1004hPa | 36% | 0% |
2021-12-26 06:00 | -23℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1003hPa | 39% | 0% |
2021-12-26 07:00 | -25℃ | 西风 | 3-4 | 13m/s | 1003hPa | 47% | 0% |
2021-12-26 08:00 | -22℃ | 西风 | 3-4 | 14m/s | 1003hPa | 39% | 0% |
2021-12-26 09:00 | -19℃ | 西风 | 3-4 | 16m/s | 1003hPa | 33% | 0% |
2021-12-26 10:00 | -17℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 1003hPa | 28% | 0% |
2021-12-26 11:00 | -15℃ | 西北风 | 3-4 | 22m/s | 1002hPa | 25% | 0% |
2021-12-26 12:00 | -13℃ | 西北风 | 4-5 | 25m/s | 1002hPa | 21% | 0% |
2021-12-26 13:00 | -12℃ | 西北风 | 4-5 | 27m/s | 1001hPa | 19% | 0% |
2021-12-26 14:00 | -12℃ | 西北风 | 4-5 | 27m/s | 1000hPa | 21% | 0% |
2021-12-26 15:00 | -12℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 1000hPa | 22% | 0% |
2021-12-26 16:00 | -13℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 1000hPa | 27% | 0% |
抚顺未来几天天气
- 2021-12-23 星期四
- 阵雪转多云
- -20℃~-7℃
- 西北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:52%
- 能见度:24km
- 风向角度:315°
- 风速:5km/h
- 气压:1008hpa
- 日出:07:09
- 日落:16:16
- 月升:19:54
- 月落:10:10
- 2021-12-24 星期五
- 晴
- -22℃~-11℃
- 北风 3-4
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:53%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:22km/h
- 气压:1009hpa
- 日出:07:09
- 日落:16:17
- 月升:20:59
- 月落:11:07
- 2021-12-25 星期六
- 晴
- -25℃~-16℃
- 北风 3-4
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:62%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:12km/h
- 气压:1006hpa
- 日出:07:09
- 日落:16:17
- 月升:22:04
- 月落:11:31
- 2021-12-26 星期日
- 晴
- -19℃~-12℃
- 西北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:48%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:7km/h
- 气压:999hpa
- 日出:07:10
- 日落:16:18
- 月升:23:11
- 月落:11:54
- 2021-12-27 星期一
- 晴
- -17℃~-7℃
- 西北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:63%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:11km/h
- 气压:992hpa
- 日出:07:10
- 日落:16:18
- 月升:00:00
- 月落:11:54
- 2021-12-28 星期二
- 多云
- -13℃~0℃
- 西南风 3-4
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:71%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:19km/h
- 气压:996hpa
- 日出:07:10
- 日落:16:19
- 月升:00:19
- 月落:12:18
- 2021-12-29 星期三
- 晴转阴
- -15℃~-2℃
- 北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:56%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:995hpa
- 日出:07:11
- 日落:16:20
- 月升:01:31
- 月落:12:43
- 2021-12-30 星期四
- 晴
- -14℃~-4℃
- 西南风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:53%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:995hpa
- 日出:07:11
- 日落:16:21
- 月升:02:45
- 月落:13:13
- 2021-12-31 星期五
- 晴
- -13℃~0℃
- 南风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:57%
- 能见度:25km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:994hpa
- 日出:07:11
- 日落:16:21
- 月升:04:04
- 月落:13:50
- 2022-01-01 星期六
- 多云
- -10℃~1℃
- 南风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:80%
- 能见度:17km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:993hpa
- 日出:07:11
- 日落:16:23
- 月升:05:24
- 月落:14:36