体感温度:-21°多云
- 气压值:1000hpa
- 降水量:-21mm
- 风力情况:西北风3级
- 风速大小:18km/h
- 能见度:7km
- 相对湿度:61%
- 日出时间:07:10
- 日落时间:16:05
- 月升时间:19:43
- 日落时间:10:41
天气简报今天是2021年12月23日,星期四,长春今日天气:多云,西北风3级,全天气温-25℃~-13℃,当前温度-15℃,体感温度-21℃,相对湿度61%,日出时间:07:10,日落时间:16:05天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,户外运动时请注意保暖并做好准备活动 长春明天天气: 晴 ,西北风 1-2,全天气温-26℃~-19℃,降水概率:0% 2021-12-23星期四:多云转晴,气温-25~-13℃,西北风3,气压1010hPa,湿度84%,降水概率0% 2021-12-24星期五:晴,气温-26~-19℃,西北风3,气压1010hPa,湿度81%,降水概率0% 2021-12-25星期六:晴,气温-23~-19℃,西北风3,气压1006hPa,湿度92%,降水概率0% 2021-12-26星期日:晴,气温-20~-16℃,西北风3,气压998hPa,湿度90%,降水概率0% 2021-12-27星期一:晴,气温-19~-13℃,西北风3,气压989hPa,湿度75%,降水概率0% 2021-12-28星期二:晴,气温-15~-5℃,西北风3,气压995hPa,湿度92%,降水概率0% 2021-12-29星期三:多云转阴,气温-18~-7℃,西北风3,气压995hPa,湿度89%,降水概率0% 2021-12-30星期四:多云转晴,气温-13~-6℃,西北风3,气压995hPa,湿度83%,降水概率0% 2021-12-31星期五:晴,气温-13~-3℃,西北风3,气压998hPa,湿度88%,降水概率0% 2022-01-01星期六:阴,气温-12~-4℃,西北风3,气压996hPa,湿度72%,降水概率0% 往年长春今日天气 2011年12月23日,多云~晴,气温-22~-12℃,西北风风力微风 2012年12月23日,晴转多云,气温-29~-17℃,西南风风力小于3级 2013年12月23日,霾,气温-20~-10℃,北风风力小于3级 2014年12月23日,晴,气温-18~-10℃,北风风力3-4级 2015年12月23日,多云~晴,气温-18~-4℃,东北风风力3-4级转4-5级 2016年12月23日,多云,气温-19~-10℃,西风风力1级 |
长春生活指数
|
长春未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2021-12-23 16:00 | -15℃ | 西风 | 1-2 | 7m/s | 1009hPa | 38% | 0% |
2021-12-23 17:00 | -16℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1010hPa | 41% | 0% |
2021-12-23 18:00 | -18℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1010hPa | 44% | 0% |
2021-12-23 19:00 | -19℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 1010hPa | 47% | 0% |
2021-12-23 20:00 | -20℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 1010hPa | 50% | 0% |
2021-12-23 21:00 | -21℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 1010hPa | 53% | 0% |
2021-12-23 22:00 | -21℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1011hPa | 54% | 0% |
2021-12-23 23:00 | -21℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1011hPa | 53% | 0% |
2021-12-24 00:00 | -22℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1011hPa | 53% | 0% |
2021-12-24 01:00 | -22℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1012hPa | 50% | 0% |
2021-12-24 02:00 | -22℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1012hPa | 48% | 0% |
2021-12-24 03:00 | -23℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1011hPa | 46% | 0% |
2021-12-24 04:00 | -23℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1010hPa | 44% | 0% |
2021-12-24 05:00 | -23℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1010hPa | 43% | 0% |
2021-12-24 06:00 | -24℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1010hPa | 43% | 0% |
2021-12-24 07:00 | -25℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1010hPa | 43% | 0% |
2021-12-24 08:00 | -24℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1010hPa | 35% | 0% |
2021-12-24 09:00 | -22℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1010hPa | 31% | 0% |
2021-12-24 10:00 | -21℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1010hPa | 26% | 0% |
2021-12-24 11:00 | -20℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 1010hPa | 23% | 0% |
2021-12-24 12:00 | -19℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 1010hPa | 21% | 0% |
2021-12-24 13:00 | -19℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 1011hPa | 20% | 0% |
2021-12-24 14:00 | -19℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 1011hPa | 22% | 0% |
2021-12-24 15:00 | -19℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 1011hPa | 24% | 0% |
2021-12-24 16:00 | -21℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1011hPa | 29% | 0% |
2021-12-24 17:00 | -21℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1010hPa | 31% | 0% |
2021-12-24 18:00 | -22℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1011hPa | 33% | 0% |
2021-12-24 19:00 | -22℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1011hPa | 35% | 0% |
2021-12-24 20:00 | -23℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 1010hPa | 36% | 0% |
2021-12-24 21:00 | -23℃ | 西风 | 1-2 | 3m/s | 1010hPa | 37% | 0% |
2021-12-24 22:00 | -24℃ | 西风 | 1-2 | 3m/s | 1010hPa | 38% | 0% |
2021-12-24 23:00 | -24℃ | 西风 | 1-2 | 5m/s | 1010hPa | 39% | 0% |
2021-12-25 00:00 | -24℃ | 西风 | 1-2 | 5m/s | 1010hPa | 39% | 0% |
2021-12-25 01:00 | -24℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1010hPa | 37% | 0% |
2021-12-25 02:00 | -24℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1010hPa | 36% | 0% |
2021-12-25 03:00 | -24℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1010hPa | 34% | 0% |
2021-12-25 04:00 | -25℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1009hPa | 33% | 0% |
2021-12-25 05:00 | -25℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1008hPa | 36% | 0% |
2021-12-25 06:00 | -25℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 1008hPa | 38% | 0% |
2021-12-25 07:00 | -26℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 1008hPa | 42% | 1% |
2021-12-25 08:00 | -24℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1008hPa | 38% | 1% |
2021-12-25 09:00 | -23℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1008hPa | 33% | 1% |
2021-12-25 10:00 | -21℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 1008hPa | 27% | 1% |
2021-12-25 11:00 | -20℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 1008hPa | 24% | 1% |
2021-12-25 12:00 | -19℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 1008hPa | 22% | 1% |
2021-12-25 13:00 | -19℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 1008hPa | 22% | 0% |
2021-12-25 14:00 | -19℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 1008hPa | 24% | 0% |
2021-12-25 15:00 | -19℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1008hPa | 26% | 0% |
2021-12-25 16:00 | -20℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1007hPa | 30% | 0% |
2021-12-25 17:00 | -21℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1007hPa | 31% | 0% |
2021-12-25 18:00 | -21℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1007hPa | 34% | 0% |
2021-12-25 19:00 | -22℃ | 西风 | 1-2 | 5m/s | 1007hPa | 35% | 0% |
2021-12-25 20:00 | -22℃ | 西风 | 1-2 | 5m/s | 1007hPa | 36% | 0% |
2021-12-25 21:00 | -22℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1007hPa | 36% | 0% |
2021-12-25 22:00 | -22℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1006hPa | 35% | 0% |
2021-12-25 23:00 | -22℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1006hPa | 35% | 0% |
2021-12-26 00:00 | -23℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1006hPa | 36% | 0% |
2021-12-26 01:00 | -22℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1006hPa | 39% | 0% |
2021-12-26 02:00 | -22℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 1006hPa | 43% | 0% |
2021-12-26 03:00 | -23℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 1005hPa | 46% | 0% |
2021-12-26 04:00 | -22℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 1004hPa | 49% | 0% |
2021-12-26 05:00 | -22℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 1003hPa | 53% | 0% |
2021-12-26 06:00 | -22℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 1002hPa | 60% | 0% |
2021-12-26 07:00 | -23℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 1002hPa | 67% | 0% |
2021-12-26 08:00 | -22℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 1002hPa | 65% | 0% |
2021-12-26 09:00 | -20℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 1001hPa | 52% | 0% |
2021-12-26 10:00 | -18℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 1001hPa | 39% | 0% |
2021-12-26 11:00 | -17℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 1001hPa | 31% | 0% |
2021-12-26 12:00 | -16℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 1000hPa | 25% | 1% |
2021-12-26 13:00 | -16℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 999hPa | 24% | 4% |
2021-12-26 14:00 | -16℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 999hPa | 26% | 4% |
2021-12-26 15:00 | -16℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 999hPa | 29% | 4% |
长春未来几天天气
- 2021-12-23 星期四
- 多云转晴
- -25℃~-13℃
- 西北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:84%
- 能见度:24km
- 风向角度:315°
- 风速:3km/h
- 气压:1010hpa
- 日出:07:10
- 日落:16:05
- 月升:19:43
- 月落:10:41
- 2021-12-24 星期五
- 晴
- -26℃~-19℃
- 西北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:81%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:3km/h
- 气压:1010hpa
- 日出:07:11
- 日落:16:05
- 月升:20:49
- 月落:11:06
- 2021-12-25 星期六
- 晴
- -23℃~-19℃
- 西北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:92%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:3km/h
- 气压:1006hpa
- 日出:07:11
- 日落:16:06
- 月升:21:57
- 月落:11:29
- 2021-12-26 星期日
- 晴
- -20℃~-16℃
- 西风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:90%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:998hpa
- 日出:07:12
- 日落:16:06
- 月升:23:05
- 月落:11:50
- 2021-12-27 星期一
- 晴
- -19℃~-13℃
- 西北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:75%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:4km/h
- 气压:989hpa
- 日出:07:12
- 日落:16:07
- 月升:00:00
- 月落:11:50
- 2021-12-28 星期二
- 晴
- -15℃~-5℃
- 西南风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:92%
- 能见度:24km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:995hpa
- 日出:07:12
- 日落:16:08
- 月升:00:15
- 月落:12:12
- 2021-12-29 星期三
- 多云转阴
- -18℃~-7℃
- 北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:89%
- 能见度:22km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:995hpa
- 日出:07:13
- 日落:16:09
- 月升:01:28
- 月落:12:36
- 2021-12-30 星期四
- 多云转晴
- -13℃~-6℃
- 西南风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:83%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:995hpa
- 日出:07:13
- 日落:16:09
- 月升:02:44
- 月落:13:04
- 2021-12-31 星期五
- 晴
- -13℃~-3℃
- 西北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:88%
- 能见度:24km
- 风向角度:315°
- 风速:3km/h
- 气压:998hpa
- 日出:07:13
- 日落:16:10
- 月升:04:05
- 月落:13:39
- 2022-01-01 星期六
- 阴
- -12℃~-4℃
- 东风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:72%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:996hpa
- 日出:07:13
- 日落:16:11
- 月升:05:27
- 月落:14:23