导读 天奈科技688116股票价格是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧
天奈科技688116股票价格是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:1679 | 今开:1521 | 涨停:1857 | 成交量:3978万 |
最低:1529 | 昨收:1531 | 跌停:1205 | 成交额:43亿 |
换手:22% | 盘后量:-- | 量比:15 | 总市值:3742亿 |
振幅:72% | 盘后额:-- | 委比:646% | 流通值:2911亿 |
市盈率(动):1368 | 市盈率(TTM):1602 | 每股收益:01 | 股息(TTM):0.07 |
市盈率(静):3576 | 市净率:20.30 | 每股净资产:05 | 股息率(TTM):0.04% |
52周最高:1800 | 52周最低:214 | 总股本:32亿 | 流通股:79亿 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。
文章来源:南方财富网 如有侵权请与网站联系删除谢谢