导读 688118普元信息今日股票价格是多少,下文就随小编来简单的了解一
688118普元信息今日股票价格是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:214 | 今开:226 | 涨停:322 | 成交量:4222万 |
最低:226 | 昨收:202 | 跌停:20.82 | 成交额:21亿 |
换手:34% | 盘后量:-- | 量比:05 | 总市值:293亿 |
振幅:107% | 盘后额:-- | 委比:617% | 流通值:111亿 |
市盈率(动):亏损 | 市盈率(TTM):607 | 每股收益:0.45 | 股息(TTM):0.30 |
市盈率(静):886 | 市净率:00 | 每股净资产:41 | 股息率(TTM):06% |
52周最高:60.06 | 52周最低:148 | 总股本:9540.00万 | 流通股:67672万 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。
文章来源:南方财富网 如有侵权请与网站联系删除谢谢