导读 688129东来技术今日股票价格是多少,下文就随小编来简单的了解一
688129东来技术今日股票价格是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:175 | 今开:124 | 涨停:291 | 成交量:780万 |
最低:120 | 昨收:126 | 跌停:161 | 成交额:13939万 |
换手:90% | 盘后量:-- | 量比:03 | 总市值:237亿 |
振幅:01% | 盘后额:-- | 委比:113% | 流通值:44亿 |
市盈率(动):217 | 市盈率(TTM):252 | 每股收益:0.73 | 股息(TTM):0.20 |
市盈率(静):255 | 市净率:69 | 每股净资产:94 | 股息率(TTM):07% |
52周最高:347 | 52周最低:176 | 总股本:20亿 | 流通股:39900万 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。
文章来源:南方财富网 如有侵权请与网站联系删除谢谢