导读 海尔生物股票价格是多少 海尔生物股票代码688139,下文就随小编
海尔生物股票价格是多少 海尔生物股票代码688139,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:857 | 今开:819 | 涨停:931 | 成交量:1790万 |
最低:753 | 昨收:809 | 跌停:687 | 成交额:38亿 |
换手:0.94% | 盘后量:-- | 量比:28 | 总市值:2529亿 |
振幅:75% | 盘后额:-- | 委比:0.34% | 流通值:1487亿 |
市盈率(动):232 | 市盈率(TTM):352 | 每股收益:54 | 股息(TTM):0.38 |
市盈率(静):675 | 市净率:50 | 每股净资产:69 | 股息率(TTM):0.47% |
52周最高:150.88 | 52周最低:287 | 总股本:17亿 | 流通股:84亿 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。
文章来源:南方财富网 如有侵权请与网站联系删除谢谢