导读 在线办公概念股票龙头股有哪些?南威软件603636属于在线办公概念
在线办公概念股票龙头股有哪些?南威软件603636属于在线办公概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh688111 | 金山办公 |
sh688095 | 福昕软件 |
sh603613 | 国联股份 |
sz300628 | 亿联网络 |
sh688369 | 致远互联 |
sz002841 | 视源股份 |
sh603039 | 泛微网络 |
sz301189 | 奥尼电子 |
sz300624 | 万兴科技 |
sz002415 | 海康威视 |
sz002230 | 科大讯飞 |
sz300872 | 天阳科技 |
sz002995 | 天地在线 |
sh600850 | 电科数字 |
sz002929 | 润建股份 |
sz000977 | 浪潮信息 |
sz300578 | 会畅通讯 |
sh688118 | 普元信息 |
sz300795 | *ST米奥 |
sz002396 | 星网锐捷 |
sz000032 | 深桑达A |
sz002955 | 鸿合科技 |
sz002236 | 大华股份 |
sh603516 | 淳中科技 |
sz002362 | 汉王科技 |
sz300634 | 彩讯股份 |
sz300730 | 科创信息 |
sz002123 | 梦网科技 |
sz000948 | 南天信息 |
sz300081 | 恒信东方 |
sz002757 | 南兴股份 |
sh600756 | 浪潮软件 |
sz300250 | 初灵信息 |
sz002649 | 博彦科技 |
sz002152 | 广电运通 |
sz300830 | 金现代 |
sh601138 | 工业富联 |
sz300162 | 雷曼光电 |
sz300296 | 利亚德 |
sz002771 | 真视通 |
sz300047 | 天源迪科 |
sh603636 | 南威软件 |
sz300264 | 佳创视讯 |
sh603918 | 金桥信息 |
sz300170 | 汉得信息 |
sz002301 | 齐心集团 |
sz002298 | 中电兴发 |
sz002474 | 榕基软件 |
sh603660 | 苏州科达 |
sz300287 | 飞利信 |
sz002642 | 荣联科技 |
sz300352 | 北信源 |
sh600804 | 鹏博士 |
sz002417 | 深南股份 |
sz300051 | ST三五 |
sz002279 | 久其软件 |
sz300167 | 迪威迅 |
sz002467 | 二六三 |
sz002740 | 爱迪尔 |
sz000889 | 中嘉博创 |
sz300297 | 蓝盾股份 |
南威软件所属行业板块:计算机应用。
公司简介: 2002年10月18日,公司前身福建省泉州市南威软件有限公司成立。
2003年3月3日,公司名称由福建省泉州市南威软件有限公司变更为福建省泉州市南威软件工程发展有限公司。
2004年4月9日,公司名称变更为福建南威软件工程发展有限公司。
2011年3月10日,福建南威软件工程发展有限公司整体变更设立为南威软件股份有限公司。
文章来源:南方财富网 如有侵权请与网站联系删除谢谢