导读 安防龙头股票有哪些?南威软件603636属于安防概念股吗?下面跟随
安防龙头股票有哪些?南威软件603636属于安防概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh688301 | 奕瑞科技 |
sh688499 | 利元亨 |
sz300672 | 国科微 |
sz300613 | 富瀚微 |
sz300014 | 亿纬锂能 |
sh688220 | 翱捷科技 |
sz300870 | 欧陆通 |
sh688039 | 当虹科技 |
sh688123 | 聚辰股份 |
sh688002 | 睿创微纳 |
sz003026 | 中晶科技 |
sz300458 | 全志科技 |
sh600760 | 中航沈飞 |
sh600460 | 士兰微 |
sh688272 | 富吉瑞 |
sz002415 | 海康威视 |
sh688385 | 复旦微电 |
sz301042 | 安联锐视 |
sz002970 | 锐明技术 |
sz300516 | 久之洋 |
sh688689 | 银河微电 |
sh688004 | 博汇科技 |
sz300790 | 宇瞳光学 |
sz002929 | 润建股份 |
sz301182 | 凯旺科技 |
sz300212 | 易华录 |
sz003005 | 竞业达 |
sz300093 | 金刚玻璃 |
sh600363 | 联创光电 |
sh688010 | 福光股份 |
sz002444 | 巨星科技 |
sz003004 | 声迅股份 |
sh688081 | 兴图新科 |
sz002396 | 星网锐捷 |
sz300489 | 光智科技 |
sz000032 | 深桑达A |
sh688619 | 罗普特 |
sz002414 | 高德红外 |
sz300678 | 中科信息 |
sh688655 | 迅捷兴 |
sz300691 | 联合光电 |
sz002236 | 大华股份 |
sz300884 | 狄耐克 |
sh688038 | 中科通达 |
sz300101 | 振芯科技 |
sh603516 | 淳中科技 |
sz300248 | 新开普 |
sz002214 | 大立科技 |
sz301083 | 百胜智能 |
sz300460 | 惠伦晶体 |
sh605118 | 力鼎光电 |
sz002362 | 汉王科技 |
sz300188 | 美亚柏科 |
sz300138 | 晨光生物 |
sz002273 | 水晶光电 |
sz002373 | 千方科技 |
sz300085 | 银之杰 |
sz300588 | 熙菱信息 |
sz300605 | 恒锋信息 |
sh600855 | 航天长峰 |
sz000810 | 创维数字 |
sz300560 | 中富通 |
sh603819 | 神力股份 |
sz002962 | 五方光电 |
sh605268 | 王力安防 |
sh600776 | 东方通信 |
sz300211 | 亿通科技 |
sz002835 | 同为股份 |
sz300168 | 万达信息 |
sz300229 | 拓尔思 |
sz300162 | 雷曼光电 |
sz002609 | 捷顺科技 |
sz300603 | 立昂技术 |
sh603869 | 新智认知 |
sz002465 | 海格通信 |
sz300053 | 欧比特 |
sz300311 | 任子行 |
sh603636 | 南威软件 |
sz300555 | 路通视信 |
sz300213 | 佳讯飞鸿 |
---|---|
sz002331 | 皖通科技 |
sh600728 | 佳都科技 |
sz300123 | 亚光科技 |
sh600037 | 歌华有线 |
sz300449 | 汉邦高科 |
sz300493 | 润欣科技 |
sh600770 | 综艺股份 |
sz002298 | 中电兴发 |
sz002296 | 辉煌科技 |
sz002474 | 榕基软件 |
sz300448 | 浩云科技 |
sh603660 | 苏州科达 |
sz300155 | 安居宝 |
sz300287 | 飞利信 |
sh600602 | 云赛智联 |
sz300270 | 中威电子 |
sh600804 | 鹏博士 |
sz300184 | 力源信息 |
sz300002 | 神州泰岳 |
sz300076 | GQY视讯 |
sz000701 | 厦门信达 |
sz300310 | 宜通世纪 |
sz002583 | 海能达 |
sh600604 | 市北高新 |
sz300098 | 高新兴 |
sz300167 | 迪威迅 |
sz300050 | 世纪鼎利 |
sz300074 | 华平股份 |
sz300269 | ST联建 |
sz002528 | 英飞拓 |
sz300297 | 蓝盾股份 |
sh600654 | ST中安 |
sz300367 | ST网力 |
sz002089 | ST新海 |
sz300038 | *ST数知 |
sz002535 | ST林重 |
南威软件所属行业板块:计算机应用。
公司简介: 2002年10月18日,公司前身福建省泉州市南威软件有限公司成立。
2003年3月3日,公司名称由福建省泉州市南威软件有限公司变更为福建省泉州市南威软件工程发展有限公司。
2004年4月9日,公司名称变更为福建南威软件工程发展有限公司。
2011年3月10日,福建南威软件工程发展有限公司整体变更设立为南威软件股份有限公司。
文章来源:南方财富网 如有侵权请与网站联系删除谢谢