导读 苹果产业链概念股票有哪些?博众精工688097属于苹果产业链概念股
苹果产业链概念股票有哪些?博众精工688097属于苹果产业链概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh600745 | 闻泰科技 |
sh688157 | 松井股份 |
sh688112 | 鼎阳科技 |
sz300951 | 博硕科技 |
sh688661 | 和林微纳 |
sz301086 | 鸿富瀚 |
sz300976 | 达瑞电子 |
sz300450 | 先导智能 |
sz002975 | 博杰股份 |
sh688025 | 杰普特 |
sz300567 | 精测电子 |
sz300709 | 精研科技 |
sz000049 | 德赛电池 |
sz300806 | 斯迪克 |
sz002241 | 歌尔股份 |
sh688772 | 珠海冠宇 |
sz002475 | 立讯精密 |
sh688097 | 博众精工 |
sz301128 | 强瑞技术 |
sh688003 | 天准科技 |
sz300980 | 祥源新材 |
sz002938 | 鹏鼎控股 |
sh605588 | 冠石科技 |
sh688093 | 世华科技 |
sz300802 | 矩子科技 |
sh688001 | 华兴源创 |
sz300207 | 欣旺达 |
sz002947 | 恒铭达 |
sh603595 | 东尼电子 |
sh688678 | 福立旺 |
sz300476 | 胜宏科技 |
sh600584 | 长电科技 |
sz301180 | 万祥科技 |
sh688312 | 燕麦科技 |
sh603283 | 赛腾股份 |
sz002384 | 东山精密 |
sz300602 | 飞荣达 |
sh688127 | 蓝特光学 |
sz300136 | 信维通信 |
sz002957 | 科瑞技术 |
sz002182 | 云海金属 |
sz300461 | 田中精机 |
sz300793 | 佳禾智能 |
sz300433 | 蓝思科技 |
sz300684 | 中石科技 |
sh600392 | 盛和资源 |
sz002903 | 宇环数控 |
sz300115 | 长盈精密 |
sz002056 | 横店东磁 |
sz002273 | 水晶光电 |
sz002655 | 共达电声 |
sz002635 | 安洁科技 |
sz000829 | 天音控股 |
sh601231 | 环旭电子 |
sh688079 | 美迪凯 |
sz000823 | 超声电子 |
sz300083 | 创世纪 |
sz002079 | 苏州固锝 |
sh603626 | 科森科技 |
sz300088 | 长信科技 |
sz300134 | 大富科技 |
sh601138 | 工业富联 |
sz002416 | 爱施德 |
sz300120 | 经纬辉开 |
sh603648 | 畅联股份 |
sz000825 | 太钢不锈 |
sz002600 | 领益智造 |
sh600361 | 华联综超 |
sz002341 | 新纶新材 |
sz002681 | 奋达科技 |
sz002464 | *ST众应 |
sz002501 | *ST利源 |
博众精工所属行业板块:其它专用机械。
主营业务:从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹(治)具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务,同时,为客户提供数字化工厂的整体解决方案。
文章来源:南方财富网 如有侵权请与网站联系删除谢谢