导读 换电概念股龙头有哪些?博众精工688097属于换电概念股吗?下面跟
换电概念股龙头有哪些?博众精工688097属于换电概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sz300750 | 宁德时代 |
sh688800 | 瑞可达 |
sz300990 | 同飞股份 |
sz002179 | 中航光电 |
sh688022 | 瀚川智能 |
sh688097 | 博众精工 |
sh603859 | 能科科技 |
sh600406 | 国电南瑞 |
sh605289 | 罗曼股份 |
sz003008 | 开普检测 |
sz300825 | 阿尔特 |
sz000400 | 许继电气 |
sz300582 | 英飞特 |
sz300491 | 通合科技 |
sz002026 | 山东威达 |
sz300490 | 华自科技 |
sz002015 | 协鑫能科 |
sz002782 | 可立克 |
sh600487 | 亨通光电 |
sh600418 | 江淮汽车 |
sh603069 | 海汽集团 |
sh603458 | 勘设股份 |
sz300514 | 友讯达 |
sh600116 | 三峡水利 |
sz300222 | 科大智能 |
sh600841 | 上柴股份 |
sh600375 | 汉马科技 |
sz300376 | 易事特 |
sh600733 | 北汽蓝谷 |
sz002376 | 新北洋 |
sz002364 | 中恒电气 |
sz002452 | 长高集团 |
sz002276 | 万马股份 |
sz300018 | 中元股份 |
sh600405 | 动力源 |
sz002403 | 爱仕达 |
sz000030 | 富奥股份 |
sz002334 | 英威腾 |
sh600006 | 东风汽车 |
sz300510 | 金冠股份 |
sz300444 | 双杰电气 |
sh601777 | 力帆科技 |
sz002514 | 宝馨科技 |
sh600386 | 北巴传媒 |
sz002510 | 天汽模 |
sh600028 | 中国石化 |
sh600166 | 福田汽车 |
sh600297 | 广汇汽车 |
博众精工所属行业板块:其它专用机械。
主营业务:从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹(治)具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务,同时,为客户提供数字化工厂的整体解决方案。
文章来源:南方财富网 如有侵权请与网站联系删除谢谢