导读 蔚来汽车概念股龙头有哪些?博众精工688097属于蔚来汽车概念股吗
蔚来汽车概念股龙头有哪些?博众精工688097属于蔚来汽车概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sz300750 | 宁德时代 |
sz002920 | 德赛西威 |
sh688800 | 瑞可达 |
sh688005 | 容百科技 |
sz300969 | 恒帅股份 |
sz301221 | 光庭信息 |
sh688162 | 巨一科技 |
sh603197 | 保隆科技 |
sh603348 | 文灿股份 |
sh688113 | 联测科技 |
sz300598 | 诚迈科技 |
sh688071 | 华依科技 |
sh688533 | 上声电子 |
sz300648 | 星云股份 |
sz301005 | 超捷股份 |
sh603305 | 旭升股份 |
sh600660 | 福耀玻璃 |
sz002230 | 科大讯飞 |
sh688097 | 博众精工 |
sz301022 | 海泰科 |
sz301186 | 超达装备 |
sh601677 | 明泰铝业 |
sh600588 | 用友网络 |
sh603982 | 泉峰汽车 |
sz301133 | 金钟股份 |
sz300998 | 宁波方正 |
sh603306 | 华懋科技 |
sz002886 | 沃特股份 |
sz300825 | 阿尔特 |
sz300680 | 隆盛科技 |
sz300428 | 立中集团 |
sz002965 | 祥鑫科技 |
sz000887 | 中鼎股份 |
sz002048 | 宁波华翔 |
sz002050 | 三花智控 |
sz300136 | 信维通信 |
sz002182 | 云海金属 |
sh603035 | 常熟汽饰 |
sh603730 | 岱美股份 |
sh600699 | 均胜电子 |
sz300644 | 南京聚隆 |
sz002988 | 豪美新材 |
sh603917 | 合力科技 |
sz300713 | 英可瑞 |
sh605151 | 西上海 |
sz002026 | 山东威达 |
sz002664 | 长鹰信质 |
sh688129 | 东来技术 |
sz002838 | 道恩股份 |
sh603997 | 继峰股份 |
sh601965 | 中国汽研 |
sz300549 | 优德精密 |
sz002405 | 四维图新 |
sz300421 | 力星股份 |
sh603158 | 腾龙股份 |
sz002101 | 广东鸿图 |
sh601238 | 广汽集团 |
sh600418 | 江淮汽车 |
sz000625 | 长安汽车 |
sz300320 | 海达股份 |
sz300547 | 川环科技 |
sz002011 | 盾安环境 |
sz002126 | 银轮股份 |
sz002196 | 方正电机 |
sz300222 | 科大智能 |
sz300611 | 美力科技 |
sh600742 | 一汽富维 |
sz002144 | 宏达高科 |
sz002590 | 万安科技 |
sh605228 | 神通科技 |
sz300240 | 飞力达 |
sz002454 | 松芝股份 |
sz002334 | 英威腾 |
sz002309 | 中利集团 |
sz002708 | 光洋股份 |
sz002355 | 兴民智通 |
sz000584 | 哈工智能 |
sz002363 | 隆基机械 |
sz002666 | 德联集团 |
sz002085 | 万丰奥威 |
---|---|
sz000700 | 模塑科技 |
sz002510 | 天汽模 |
sz002622 | 融钰集团 |
sz002662 | 京威股份 |
sh600626 | 申达股份 |
sz002239 | 奥特佳 |
sz000046 | 泛海控股 |
博众精工所属行业板块:其它专用机械。
主营业务:从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹(治)具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务,同时,为客户提供数字化工厂的整体解决方案。
文章来源:南方财富网 如有侵权请与网站联系删除谢谢