导读 智能汽车概念股票龙头股有哪些?博众精工688097属于智能汽车概念
智能汽车概念股票龙头股有哪些?博众精工688097属于智能汽车概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sz002594 | 比亚迪 |
sh688167 | 炬光科技 |
sz301050 | 雷电微力 |
sh688667 | 菱电电控 |
sz300496 | 中科创达 |
sz002920 | 德赛西威 |
sh688682 | 霍莱沃 |
sh603297 | 永新光学 |
sh688595 | 芯海科技 |
sz301221 | 光庭信息 |
sh603786 | 科博达 |
sh688259 | 创耀科技 |
sh688201 | 信安世纪 |
sh603596 | 伯特利 |
sh603197 | 保隆科技 |
sh688208 | 道通科技 |
sz300757 | 罗博特科 |
sz300928 | 华安鑫创 |
sh600845 | 宝信软件 |
sz300598 | 诚迈科技 |
sz002906 | 华阳集团 |
sh688071 | 华依科技 |
sh601689 | 拓普集团 |
sz300656 | 民德电子 |
sz300579 | 数字认证 |
sz002230 | 科大讯飞 |
sz002326 | 永太科技 |
sh688097 | 博众精工 |
sh601127 | 小康股份 |
sh601633 | 长城汽车 |
sz002897 | 意华股份 |
sh688088 | 虹软科技 |
sz002881 | 美格智能 |
sz300552 | 万集科技 |
sz300516 | 久之洋 |
sz002151 | 北斗星通 |
sh688288 | 鸿泉物联 |
sz300742 | 越博动力 |
sz000063 | 中兴通讯 |
sz002925 | 盈趣科技 |
sz300590 | 移为通信 |
sz003040 | 楚天龙 |
sz002845 | 同兴达 |
sz003019 | 宸展光电 |
sh603319 | 湘油泵 |
sz300161 | 华中数控 |
sz002444 | 巨星科技 |
sz002813 | 路畅科技 |
sz002048 | 宁波华翔 |
sz300456 | 赛微电子 |
sz002414 | 高德红外 |
sz000581 | 威孚高科 |
sh603035 | 常熟汽饰 |
sz300691 | 联合光电 |
sz300339 | 润和软件 |
sh600699 | 均胜电子 |
sz002232 | 启明信息 |
sz300520 | 科大国创 |
sh600104 | 上汽集团 |
sz300978 | 东箭科技 |
sz002405 | 四维图新 |
sz002869 | 金溢科技 |
sh600718 | 东软集团 |
sz002373 | 千方科技 |
sz002055 | 得润电子 |
sz000021 | 深科技 |
sz300219 | 鸿利智汇 |
sh601238 | 广汽集团 |
sh600418 | 江淮汽车 |
sh603123 | 翠微股份 |
sz002806 | 华锋股份 |
sz000625 | 长安汽车 |
sz300342 | 天银机电 |
sh601058 | 赛轮轮胎 |
sz300045 | 华力创通 |
sz300088 | 长信科技 |
sz002284 | 亚太股份 |
sz002401 | 中远海科 |
sz000901 | 航天科技 |
sz300353 | 东土科技 |
sz002590 | 万安科技 |
---|---|
sz000800 | 一汽解放 |
sz002465 | 海格通信 |
sh603390 | 通达电气 |
sz300177 | 中海达 |
sz002456 | 欧菲光 |
sz002331 | 皖通科技 |
sz300209 | 天泽信息 |
sz300155 | 安居宝 |
sz000030 | 富奥股份 |
sh603528 | 多伦科技 |
sz002413 | 雷科防务 |
sh600006 | 东风汽车 |
sz002448 | 中原内配 |
sz002642 | 荣联科技 |
sz002355 | 兴民智通 |
sh600686 | 金龙汽车 |
sz002703 | 浙江世宝 |
sz002446 | 盛路通信 |
sh600525 | 长园集团 |
sz000957 | 中通客车 |
sz000851 | 高鸿股份 |
sz000572 | 海马汽车 |
sz002583 | 海能达 |
sz002766 | *ST索菱 |
sz002121 | 科陆电子 |
sz300098 | 高新兴 |
sz002547 | 春兴精工 |
sz002662 | 京威股份 |
sz000868 | 安凯客车 |
sh600340 | 华夏幸福 |
sh600166 | 福田汽车 |
sz300256 | *ST星星 |
sz002131 | 利欧股份 |
sz002630 | 华西能源 |
博众精工所属行业板块:其它专用机械。
主营业务:从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹(治)具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务,同时,为客户提供数字化工厂的整体解决方案。
文章来源:南方财富网 如有侵权请与网站联系删除谢谢