导读 网络安全龙头股票有哪些?安博通688168属于网络安全概念股吗?下
网络安全龙头股票有哪些?安博通688168属于网络安全概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh688023 | 安恒信息 |
sz300454 | 深信服 |
sz300799 | 左江科技 |
sh688201 | 信安世纪 |
sh688561 | 奇安信 |
sz301117 | N佳缘 |
sh688168 | 安博通 |
sh688060 | 云涌科技 |
sh600536 | 中国软件 |
sz300712 | 永福股份 |
sz300579 | 数字认证 |
sz300659 | 中孚信息 |
sz002268 | 卫 士 通 |
sh688262 | 国芯科技 |
sz300768 | 迪普科技 |
sh600850 | 电科数字 |
sz300052 | 中青宝 |
sz000977 | 浪潮信息 |
sz002912 | 中新赛克 |
sz000063 | 中兴通讯 |
sz300212 | 易华录 |
sz300379 | 东方通 |
sh688030 | 山石网科 |
sz300479 | 神思电子 |
sh603019 | 中科曙光 |
sh603927 | 中科软 |
sz300546 | 雄帝科技 |
sz002368 | 太极股份 |
sz002439 | 启明星辰 |
sz301185 | 鸥玛软件 |
sz002777 | 久远银海 |
sz002396 | 星网锐捷 |
sz300738 | 奥飞数据 |
sz000938 | 紫光股份 |
sz300077 | 国民技术 |
sz300523 | 辰安科技 |
sz003029 | 吉大正元 |
sz300921 | 南凌科技 |
sz000004 | 国华网安 |
sz300339 | 润和软件 |
sz002232 | 启明信息 |
sz300386 | 飞天诚信 |
sh600875 | 东方电气 |
sz300730 | 科创信息 |
sh603232 | 格尔软件 |
sz000034 | 神州数码 |
sh603496 | 恒为科技 |
sz300188 | 美亚柏科 |
sz000547 | 航天发展 |
sz002212 | 天融信 |
sz300130 | 新国都 |
sh600718 | 东软集团 |
sz300113 | 顺网科技 |
sz300608 | 思特奇 |
sz000948 | 南天信息 |
sz300588 | 熙菱信息 |
sz000066 | 中国长城 |
sh600487 | 亨通光电 |
sz300369 | 绿盟科技 |
sz002757 | 南兴股份 |
sz300399 | 天利科技 |
sh603029 | 天鹅股份 |
sz300205 | 天喻信息 |
sz300250 | 初灵信息 |
sh600271 | 航天信息 |
sh601360 | 三六零 |
sz300045 | 华力创通 |
sh600776 | 东方通信 |
sz300229 | 拓尔思 |
sz300311 | 任子行 |
sz300047 | 天源迪科 |
sh603636 | 南威软件 |
sz300079 | 数码视讯 |
sz300231 | 银信科技 |
sz002197 | 证通电子 |
sz300333 | 兆日科技 |
sz300419 | 浩丰科技 |
sz002065 | 东华软件 |
sz002298 | 中电兴发 |
sz002339 | 积成电子 |
sz002474 | 榕基软件 |
---|---|
sh600410 | 华胜天成 |
sz002104 | 恒宝股份 |
sz300017 | 网宿科技 |
sz300352 | 北信源 |
sz000851 | 高鸿股份 |
sz002583 | 海能达 |
sz002491 | 通鼎互联 |
sh600105 | 永鼎股份 |
sz002211 | 宏达新材 |
sh600289 | ST信通 |
sz300324 | 旋极信息 |
sz300297 | 蓝盾股份 |
sz002195 | 二三四五 |
sh600260 | ST凯乐 |
sz300370 | ST安控 |
安博通所属行业板块:软件开发。
主营业务:网络安全核心软件产品的研究、开发、销售以及相关技术服务,为网络安全行业网络安全系统平台与安全服务提供商。
文章来源:南方财富网 如有侵权请与网站联系删除谢谢