导读 科创50概念股有哪些?安博通688168属于科创50概念股吗?下面跟随
科创50概念股有哪些?安博通688168属于科创50概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh688188 | 柏楚电子 |
sh688368 | 晶丰明源 |
sh688111 | 金山办公 |
sh688019 | 安集科技 |
sh688068 | 热景生物 |
sh688016 | 心脉医疗 |
sh688023 | 安恒信息 |
sh688333 | 铂力特 |
sh688029 | 南微医学 |
sh688116 | 天奈科技 |
sh688018 | 乐鑫科技 |
sh688036 | 传音控股 |
sh688363 | 华熙生物 |
sh688005 | 容百科技 |
sh688388 | 嘉元科技 |
sh688012 | 中微公司 |
sh688099 | 晶晨股份 |
sh688058 | 宝兰德 |
sh688300 | 联瑞新材 |
sh688006 | 杭可科技 |
sh688122 | 西部超导 |
sh688020 | 方邦股份 |
sh688022 | 瀚川智能 |
sh688139 | 海尔生物 |
sh688369 | 致远互联 |
sh688008 | 澜起科技 |
sh688168 | 安博通 |
sh688002 | 睿创微纳 |
sh688196 | 卓越新能 |
sh688066 | 航天宏图 |
sh688028 | 沃尔德 |
sh688088 | 虹软科技 |
sh688199 | 久日新材 |
sh688003 | 天准科技 |
sh688001 | 华兴源创 |
sh688015 | 交控科技 |
sh688288 | 鸿泉物联 |
sh688321 | 微芯生物 |
sh688166 | 博瑞医药 |
sh688011 | 新光光电 |
sh688030 | 山石网科 |
sh688007 | 光峰科技 |
sh688010 | 福光股份 |
sh688299 | 长阳科技 |
sh688033 | 天宜上佳 |
sh688389 | 普门科技 |
sh688138 | 清溢光电 |
sh688101 | 三达膜 |
sh688098 | 申联生物 |
sh688009 | 中国通号 |
安博通所属行业板块:软件开发。
主营业务:网络安全核心软件产品的研究、开发、销售以及相关技术服务,为网络安全行业网络安全系统平台与安全服务提供商。
文章来源:南方财富网 如有侵权请与网站联系删除谢谢